DMB 2020 - Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP3MEP 3328D 32 89 0 0121 104 86,0% 208 16
2SP3OKS 2788E 0 98 0 0 98 90 91,8% 164 17
3SP2XX 2758D 29 86 0 0115 104 90,4% 197 14
4SP4KHM 2562C 23 89 0 0112 100 89,3% 183 14
5SP4AWE 2492D 24 83 0 0107 98 91,6% 178 14
6SQ2DYF 2394D 26 66 0 0 92 83 90,2% 171 14
7SP3P 2235E 0100 0 0100 83 83,0% 149 15
83Z3AHK 2114E 0 98 0 0 98 85 86,7% 151 14
9SP3MKS 2112D 34 66 0 0100 87 87,0% 176 12
10SP5ZIP 2100A 26 85 0 0111 94 84,7% 175 12
11SN2020DMB 2052A 27 82 0 0109 96 88,1% 171 12
12SP2AYC 2040D 29 69 0 0 99 92 92,9% 170 12
13SP8MRD 1980E 0 75 0 0 75 68 90,7% 132 15
14SQ6NSG 1918E 0 84 0 0 84 75 89,3% 137 14
15SQ3M 1716E 0 95 0 0 95 85 89,5% 143 12
16SQ9PCA 1704E 0 91 0 0 91 84 92,3% 142 12
17SN4DWZR 1670D 27 76 0 0103 93 90,3% 167 10
18SQ5WH 1664E 0 79 0 0 79 72 91,1% 128 13
18SP3ZAC 1664CHECKLOG 0 80 0 0 80 72 90,0% 128 13
20SP8M 1644E 0 92 0 0 92 83 90,2% 137 12
21SN7X 1632E 0 94 0 0 94 80 85,1% 136 12
21SP9ZKN 1632A 0 87 0 0 87 78 89,7% 136 12
23SP4JSJ 1612E 0 73 0 0 73 68 93,2% 124 13
24SP5ZHJ 1596A 0 90 0 0 90 77 85,6% 133 12
25SP9SDR 1572E 0 83 0 0 83 75 90,4% 131 12
26SP7RFF 1548E 0 82 0 0 82 73 89,0% 129 12
27SP8BDF 1417E 0 63 0 0 63 57 90,5% 109 13
283Z0OG 1386E 0 78 0 0 78 74 94,9% 126 11
293Z2020DMB 1368A 0 76 0 0 76 62 81,6% 114 12
30SP9ZHC 1344A 0 70 0 0 70 62 88,6% 112 12
31SQ6NDC 1320E 0 61 0 0 61 58 95,1% 110 12
32SP7FGA 1254D 19 36 0 0 55 50 90,9% 114 11
32SP9YFF 1254C 0 77 0 0 77 68 88,3% 114 11
34SP5ZBA 1243A 0 71 0 0 71 63 88,7% 113 11
35SQ7CGN 1240E 0 83 0 0 83 76 91,6% 124 10
36SP1DMD 1188E 0 68 0 0 68 62 91,2% 108 11
37SP7ZHP 1180A 0 79 0 0 79 72 91,1% 118 10
38SP1ZHB 1170A 0 84 0 0 84 73 86,9% 117 10
39SP3MEO 1078E 0 59 0 0 59 52 88,1% 98 11
40SQ9DXT 1060E 0 71 0 0 71 62 87,3% 106 10
40SQ7SAU 1060E 0 71 0 0 71 64 90,1% 106 10
42SP9ZCF 1053A 25 37 0 0 62 56 90,3% 117 9
43SP2GOW 1044D 27 34 0 0 61 54 88,5% 116 9
44SQ3MZ 1010E 0 66 0 0 66 59 89,4% 101 10
45SP9SPJ 960C 25 41 0 0 66 61 92,4% 120 8
46SP8OOB 954E 0 74 0 0 74 64 86,5% 106 9
47SQ9EDZ 924E 0 44 0 0 44 40 90,9% 84 11
48SP9ZHP 902A 0 41 0 0 41 38 92,7% 82 11
49SQ8PIW 900E 0 52 0 0 52 48 92,3% 90 10
50SP4GAP 891D 13 37 0 0 50 48 96,0% 99 9
51SQ1NXW 890E 0 54 0 0 54 47 87,0% 89 10
52SQ9PPT 880E 0 53 0 0 53 48 90,6% 88 10
53SP3FTA 800E 0 42 0 0 42 40 95,2% 80 10
54SP7MFU 790E 0 45 0 0 45 37 82,2% 79 10
55SN2020PZK 774C 0 52 0 0 52 48 92,3% 86 9
56SQ3REB 711E 0 47 0 0 47 43 91,5% 79 9
56SP6IZU 711E 0 45 0 0 45 43 95,6% 79 9
58SO5KR 693E 0 45 0 0 45 41 91,1% 77 9
58SQ3KNT 693E 0 45 0 0 45 39 86,7% 77 9
60HF2020PZK 686C 17 42 0 0 59 54 91,5% 98 7
61SP3POB 639C 0 42 0 0 42 35 83,3% 71 9
61SQ7RF 639E 0 41 0 0 41 35 85,4% 71 9
63SP9NSA 621E 0 35 0 0 35 33 94,3% 69 9
64SP5YAM 592C 0 44 0 0 44 42 95,5% 74 8
65SP7ZPT 576A 0 45 0 0 45 38 84,4% 72 8
66SP3KEY 528C 0 39 0 0 39 34 87,2% 66 8
67SQ9MDT 512B 0 36 0 0 36 32 88,9% 64 8
68SQ6IYS 498E 0 63 0 0 63 57 90,5% 83 6
69SQ95IARU 469C 0 47 0 0 47 39 83,0% 67 7
70SP8CHI 434E 0 34 0 0 34 32 94,1% 62 7
71SP5GNI 427E 0 36 0 0 36 33 91,7% 61 7
72SP5VIH 414D 0 12 0 0 12 10 83,3% 46 9
73SP8BOZ 413E 0 35 0 0 35 31 88,6% 59 7
74SP2ZHP 408A 0 46 0 0 46 44 95,7% 68 6
75SQ5PMB 406B 0 33 0 0 33 30 90,9% 58 7
76SP6ZHP 365CHECKLOG 18 24 0 0 42 36 85,7% 73 5
77SP8MAR 360E 0 42 0 0 42 36 85,7% 60 6
78SQ5MR 355E 0 56 0 0 56 49 87,5% 71 5
79SP9ZAK 315A 0 69 0 0 69 41 59,4% 63 5
80SP8BVN 312F 37 0 0 0 37 33 89,2% 78 4
81SN1T 304F 37 0 0 0 37 32 86,5% 76 4
82SO3O 296F 35 0 0 0 35 31 88,6% 74 4
83SP9BCH 288F 32 0 0 0 32 30 93,8% 72 4
84SP9ZHS 282A 0 28 0 0 28 23 82,1% 47 6
85SP2MHD 280F 35 0 0 0 35 29 82,9% 70 4
86SO5MAX 255E 0 32 0 0 32 31 96,9% 51 5
87SP2BP 230E 0 30 0 0 30 26 86,7% 46 5
88SP5KRD 224C 7 34 0 0 41 32 78,0% 56 4
89SP1GZF 213F 34 0 0 0 34 31 91,2% 71 3
89SP1C 213F 37 0 0 0 37 31 83,8% 71 3
91SP1D 207F 34 0 0 0 34 30 88,2% 69 3
91SO4P 207F 34 0 0 0 34 30 88,2% 69 3
93HF95IARU 204C 23 25 0 0 48 40 83,3% 68 3
94SP7KIE 185E 0 20 0 0 20 17 85,0% 37 5
95SP5ENG 183F 32 0 0 0 32 26 81,3% 61 3
96SQ7SAX 180E 0 34 0 0 34 27 79,4% 45 4
97SP4G 164D 22 38 0 0 60 53 88,3% 82 2
98SQ9PCO 160E 0 30 0 0 30 24 80,0% 40 4
99SP4BOS 159F 25 0 0 0 25 22 88,0% 53 3
100SP9RVC 144B 0 23 0 0 23 20 87,0% 36 4
101SP2JBJ 108B 0 25 0 0 25 24 96,0% 36 3
102SQ3LMR 96B 0 8 0 0 8 8100,0% 24 4
103SP4-208 94G 22 44 0 0 66 49 74,2% 94 0
104HF7ST 90E 0 20 0 0 20 18 90,0% 30 3
105SQ7M 84F 22 0 0 0 22 18 81,8% 42 2
106SP3AWK 78E 0 16 0 0 16 12 75,0% 26 3
107SP1ZHR 72A 0 20 0 0 20 12 60,0% 24 3
107SP9GM 72E 0 14 0 0 14 12 85,7% 24 3
109SP3JXB 52E 0 22 0 0 22 18 81,8% 26 2
110SP8GK 46D 0 15 0 0 15 15100,0% 23 2
111SP7LIE 37F 21 0 0 0 21 17 81,0% 37 1
112SP9ZHR 24A 8 5 0 0 13 12 92,3% 24 1
113SP1ZCV 3A 0 3 0 0 3 3100,0% 3 0
114SN50K 0CHECKLOG 0 62 0 0 62 0 .00% 0 0
114SP2FAV 0B 0 36 0 0 36 0 .00% 0 0
114SQ1NXO 0E 0 3 0 0 3 0 .00% 0 0
114SQ9NER 0E 0 6 0 0 6 0 .00% 0 0

Kategoria A - harcerskie stacje klubowe SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP5ZIP 2100A 26 85 0 0111 94 84,7% 175 12
2SN2020DMB 2052A 27 82 0 0109 96 88,1% 171 12
3SP9ZKN 1632A 0 87 0 0 87 78 89,7% 136 12
4SP5ZHJ 1596A 0 90 0 0 90 77 85,6% 133 12
53Z2020DMB 1368A 0 76 0 0 76 62 81,6% 114 12
6SP9ZHC 1344A 0 70 0 0 70 62 88,6% 112 12
7SP5ZBA 1243A 0 71 0 0 71 63 88,7% 113 11
8SP7ZHP 1180A 0 79 0 0 79 72 91,1% 118 10
9SP1ZHB 1170A 0 84 0 0 84 73 86,9% 117 10
10SP9ZCF 1053A 25 37 0 0 62 56 90,3% 117 9
11SP9ZHP 902A 0 41 0 0 41 38 92,7% 82 11
12SP7ZPT 576A 0 45 0 0 45 38 84,4% 72 8
13SP2ZHP 408A 0 46 0 0 46 44 95,7% 68 6
14SP9ZAK 315A 0 69 0 0 69 41 59,4% 63 5
15SP9ZHS 282A 0 28 0 0 28 23 82,1% 47 6
16SP1ZHR 72A 0 20 0 0 20 12 60,0% 24 3
17SP9ZHR 24A 8 5 0 0 13 12 92,3% 24 1
18SP1ZCV 3A 0 3 0 0 3 3100,0% 3 0

Kategoria B - harcerskie stacje indywidualne SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SQ9MDT 512B 0 36 0 0 36 32 88,9% 64 8
2SQ5PMB 406B 0 33 0 0 33 30 90,9% 58 7
3SP9RVC 144B 0 23 0 0 23 20 87,0% 36 4
4SP2JBJ 108B 0 25 0 0 25 24 96,0% 36 3
5SQ3LMR 96B 0 8 0 0 8 8100,0% 24 4
6SP2FAV 0B 0 36 0 0 36 0 .00% 0 0

Kategoria C - inne stacje klubowe SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP4KHM 2562C 23 89 0 0112 100 89,3% 183 14
2SP9YFF 1254C 0 77 0 0 77 68 88,3% 114 11
3SP9SPJ 960C 25 41 0 0 66 61 92,4% 120 8
4SN2020PZK 774C 0 52 0 0 52 48 92,3% 86 9
5HF2020PZK 686C 17 42 0 0 59 54 91,5% 98 7
6SP3POB 639C 0 42 0 0 42 35 83,3% 71 9
7SP5YAM 592C 0 44 0 0 44 42 95,5% 74 8
8SP3KEY 528C 0 39 0 0 39 34 87,2% 66 8
9SQ95IARU 469C 0 47 0 0 47 39 83,0% 67 7
10SP5KRD 224C 7 34 0 0 41 32 78,0% 56 4
11HF95IARU 204C 23 25 0 0 48 40 83,3% 68 3

Kategoria D - stacje indywidualne SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP3MEP 3328D 32 89 0 0121 104 86,0% 208 16
2SP2XX 2758D 29 86 0 0115 104 90,4% 197 14
3SP4AWE 2492D 24 83 0 0107 98 91,6% 178 14
4SQ2DYF 2394D 26 66 0 0 92 83 90,2% 171 14
5SP3MKS 2112D 34 66 0 0100 87 87,0% 176 12
6SP2AYC 2040D 29 69 0 0 99 92 92,9% 170 12
7SN4DWZR 1670D 27 76 0 0103 93 90,3% 167 10
8SP7FGA 1254D 19 36 0 0 55 50 90,9% 114 11
9SP2GOW 1044D 27 34 0 0 61 54 88,5% 116 9
10SP4GAP 891D 13 37 0 0 50 48 96,0% 99 9
11SP5VIH 414D 0 12 0 0 12 10 83,3% 46 9
12SP4G 164D 22 38 0 0 60 53 88,3% 82 2
13SP8GK 46D 0 15 0 0 15 15100,0% 23 2

Kategoria E - stacje indywidualne SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP3OKS 2788E 0 98 0 0 98 90 91,8% 164 17
2SP3P 2235E 0100 0 0100 83 83,0% 149 15
33Z3AHK 2114E 0 98 0 0 98 85 86,7% 151 14
4SP8MRD 1980E 0 75 0 0 75 68 90,7% 132 15
5SQ6NSG 1918E 0 84 0 0 84 75 89,3% 137 14
6SQ3M 1716E 0 95 0 0 95 85 89,5% 143 12
7SQ9PCA 1704E 0 91 0 0 91 84 92,3% 142 12
8SQ5WH 1664E 0 79 0 0 79 72 91,1% 128 13
9SP8M 1644E 0 92 0 0 92 83 90,2% 137 12
10SN7X 1632E 0 94 0 0 94 80 85,1% 136 12
11SP4JSJ 1612E 0 73 0 0 73 68 93,2% 124 13
12SP9SDR 1572E 0 83 0 0 83 75 90,4% 131 12
13SP7RFF 1548E 0 82 0 0 82 73 89,0% 129 12
14SP8BDF 1417E 0 63 0 0 63 57 90,5% 109 13
153Z0OG 1386E 0 78 0 0 78 74 94,9% 126 11
16SQ6NDC 1320E 0 61 0 0 61 58 95,1% 110 12
17SQ7CGN 1240E 0 83 0 0 83 76 91,6% 124 10
18SP1DMD 1188E 0 68 0 0 68 62 91,2% 108 11
19SP3MEO 1078E 0 59 0 0 59 52 88,1% 98 11
20SQ7SAU 1060E 0 71 0 0 71 64 90,1% 106 10
20SQ9DXT 1060E 0 71 0 0 71 62 87,3% 106 10
22SQ3MZ 1010E 0 66 0 0 66 59 89,4% 101 10
23SP8OOB 954E 0 74 0 0 74 64 86,5% 106 9
24SQ9EDZ 924E 0 44 0 0 44 40 90,9% 84 11
25SQ8PIW 900E 0 52 0 0 52 48 92,3% 90 10
26SQ1NXW 890E 0 54 0 0 54 47 87,0% 89 10
27SQ9PPT 880E 0 53 0 0 53 48 90,6% 88 10
28SP3FTA 800E 0 42 0 0 42 40 95,2% 80 10
29SP7MFU 790E 0 45 0 0 45 37 82,2% 79 10
30SQ3REB 711E 0 47 0 0 47 43 91,5% 79 9
30SP6IZU 711E 0 45 0 0 45 43 95,6% 79 9
32SQ3KNT 693E 0 45 0 0 45 39 86,7% 77 9
32SO5KR 693E 0 45 0 0 45 41 91,1% 77 9
34SQ7RF 639E 0 41 0 0 41 35 85,4% 71 9
35SP9NSA 621E 0 35 0 0 35 33 94,3% 69 9
36SQ6IYS 498E 0 63 0 0 63 57 90,5% 83 6
37SP8CHI 434E 0 34 0 0 34 32 94,1% 62 7
38SP5GNI 427E 0 36 0 0 36 33 91,7% 61 7
39SP8BOZ 413E 0 35 0 0 35 31 88,6% 59 7
40SP8MAR 360E 0 42 0 0 42 36 85,7% 60 6
41SQ5MR 355E 0 56 0 0 56 49 87,5% 71 5
42SO5MAX 255E 0 32 0 0 32 31 96,9% 51 5
43SP2BP 230E 0 30 0 0 30 26 86,7% 46 5
44SP7KIE 185E 0 20 0 0 20 17 85,0% 37 5
45SQ7SAX 180E 0 34 0 0 34 27 79,4% 45 4
46SQ9PCO 160E 0 30 0 0 30 24 80,0% 40 4
47HF7ST 90E 0 20 0 0 20 18 90,0% 30 3
48SP3AWK 78E 0 16 0 0 16 12 75,0% 26 3
49SP9GM 72E 0 14 0 0 14 12 85,7% 24 3
50SP3JXB 52E 0 22 0 0 22 18 81,8% 26 2
51SQ1NXO 0E 0 3 0 0 3 0 .00% 0 0
51SQ9NER 0E 0 6 0 0 6 0 .00% 0 0

Kategoria F - stacje indywidualne CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP8BVN 312F 37 0 0 0 37 33 89,2% 78 4
2SN1T 304F 37 0 0 0 37 32 86,5% 76 4
3SO3O 296F 35 0 0 0 35 31 88,6% 74 4
4SP9BCH 288F 32 0 0 0 32 30 93,8% 72 4
5SP2MHD 280F 35 0 0 0 35 29 82,9% 70 4
6SP1GZF 213F 34 0 0 0 34 31 91,2% 71 3
6SP1C 213F 37 0 0 0 37 31 83,8% 71 3
8SO4P 207F 34 0 0 0 34 30 88,2% 69 3
8SP1D 207F 34 0 0 0 34 30 88,2% 69 3
10SP5ENG 183F 32 0 0 0 32 26 81,3% 61 3
11SP4BOS 159F 25 0 0 0 25 22 88,0% 53 3
12SQ7M 84F 22 0 0 0 22 18 81,8% 42 2
13SP7LIE 37F 21 0 0 0 21 17 81,0% 37 1

Kategoria G - nasłuchowcy


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP4-208 94G 22 44 0 0 66 49 74,2% 94 0