Rezultaty globalne
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
|
1 | SP4G | 1524 | A | 35 | 81 | 0 | 0 | | 116 | 99 | 85,3% | | 127 | 12 |
|
2 | SP2KJH | 1482 | C | 27 | 84 | 0 | 0 | | 111 | 93 | 83,8% | | 114 | 13 |
|
3 | SP4AWE | 1408 | A | 29 | 80 | 0 | 0 | | 109 | 100 | 91,7% | | 128 | 11 |
|
4 | SP4W | 1356 | A | 30 | 77 | 0 | 0 | | 107 | 89 | 83,2% | | 113 | 12 |
|
5 | SP4GHL | 1332 | A | 27 | 71 | 0 | 0 | | 98 | 88 | 89,8% | | 111 | 12 |
|
6 | SP4KHM | 1272 | C | 21 | 76 | 0 | 0 | | 97 | 87 | 89,7% | | 106 | 12 |
|
7 | SP3MEP | 1265 | E | 30 | 84 | 0 | 0 | | 114 | 93 | 81,6% | | 115 | 11 |
|
8 | 3Z3AHK | 1176 | B | 0 | 95 | 0 | 0 | | 95 | 84 | 88,4% | | 84 | 14 |
|
9 | SP9XCN | 1160 | A | 29 | 77 | 0 | 0 | | 106 | 92 | 86,8% | | 116 | 10 |
|
10 | SP3VT | 1128 | CHECKLOG | 21 | 69 | 0 | 0 | | 90 | 77 | 85,6% | | 94 | 12 |
|
11 | SP4HHI | 1030 | A | 26 | 62 | 0 | 0 | | 88 | 80 | 90,9% | | 103 | 10 |
|
12 | SP9HZW | 1027 | B | 0 | 88 | 0 | 0 | | 88 | 79 | 89,8% | | 79 | 13 |
|
13 | SP3MKS | 988 | F | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 76 | 89,4% | | 76 | 13 |
|
14 | SQ2LKM | 962 | B | 0 | 89 | 0 | 0 | | 89 | 74 | 83,1% | | 74 | 13 |
|
15 | SO3O | 957 | A | 25 | 60 | 0 | 0 | | 85 | 67 | 78,8% | | 87 | 11 |
|
16 | SP3IOE | 950 | E | 21 | 66 | 0 | 0 | | 87 | 78 | 89,7% | | 95 | 10 |
|
17 | SP8FB | 949 | B | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 73 | 85,9% | | 73 | 13 |
|
18 | SP2KPD | 936 | G | 0 | 87 | 0 | 0 | | 87 | 78 | 89,7% | | 78 | 12 |
|
18 | SP7PGK | 936 | C | 0 | 91 | 0 | 0 | | 91 | 78 | 85,7% | | 78 | 12 |
|
20 | SP1NQN | 909 | CHECKLOG | 30 | 61 | 0 | 0 | | 91 | 76 | 83,5% | | 101 | 9 |
|
21 | SP9SDR | 858 | B | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 66 | 85,7% | | 66 | 13 |
|
22 | SO5MAX | 852 | B | 0 | 86 | 0 | 0 | | 86 | 71 | 82,6% | | 71 | 12 |
|
23 | SP2FMN | 847 | A | 19 | 42 | 0 | 0 | | 61 | 58 | 95,1% | | 77 | 11 |
|
24 | SP2JBJ | 828 | B | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 69 | 89,6% | | 69 | 12 |
|
25 | SQ9MZ | 810 | A | 23 | 45 | 0 | 0 | | 68 | 61 | 89,7% | | 81 | 10 |
|
26 | SP2HGV | 806 | B | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 62 | 87,3% | | 62 | 13 |
|
27 | SP9YFF | 792 | C | 0 | 76 | 0 | 0 | | 76 | 66 | 86,8% | | 66 | 12 |
|
28 | SP5KAB | 780 | C | 15 | 56 | 0 | 0 | | 71 | 55 | 77,5% | | 65 | 12 |
|
29 | SP8PDE | 770 | C | 26 | 36 | 0 | 0 | | 62 | 54 | 87,1% | | 77 | 10 |
|
30 | SP2MKI | 704 | A | 30 | 40 | 0 | 0 | | 70 | 62 | 88,6% | | 88 | 8 |
|
31 | SP3P | 700 | F | 0 | 78 | 0 | 0 | | 78 | 70 | 89,7% | | 70 | 10 |
|
32 | SN6N | 671 | B | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 61 | 92,4% | | 61 | 11 |
|
33 | SP5PDB | 650 | C | 0 | 76 | 0 | 0 | | 76 | 65 | 85,5% | | 65 | 10 |
|
34 | SQ7CGN | 639 | B | 0 | 83 | 0 | 0 | | 83 | 71 | 85,5% | | 71 | 9 |
|
35 | SP2ZCH | 620 | G | 0 | 75 | 0 | 0 | | 75 | 62 | 82,7% | | 62 | 10 |
|
36 | SP9SMD | 616 | B | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 56 | 88,9% | | 56 | 11 |
|
36 | SN5L | 616 | B | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 56 | 87,5% | | 56 | 11 |
|
38 | SQ7SAU | 610 | B | 0 | 69 | 0 | 0 | | 69 | 61 | 88,4% | | 61 | 10 |
|
38 | SP7MU | 610 | B | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 61 | 91,0% | | 61 | 10 |
|
40 | SP1GA | 603 | B | 0 | 78 | 0 | 0 | | 78 | 67 | 85,9% | | 67 | 9 |
|
41 | SP3YDE | 592 | G | 21 | 56 | 0 | 0 | | 77 | 59 | 76,6% | | 74 | 8 |
|
42 | SQ3LVU | 572 | F | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 52 | 83,9% | | 52 | 11 |
|
43 | SP3KQV | 550 | G | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 55 | 82,1% | | 55 | 10 |
|
44 | SP3GAX | 530 | B | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 53 | 85,5% | | 53 | 10 |
|
45 | SN2L | 522 | B | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 58 | 89,2% | | 58 | 9 |
|
46 | SP3KPH | 513 | G | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 57 | 86,4% | | 57 | 9 |
|
47 | SQ8PIW | 510 | B | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 51 | 86,4% | | 51 | 10 |
|
48 | SQ3NMT | 484 | B | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 44 | 11 |
|
49 | SP7TEX | 477 | B | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 53 | 88,3% | | 53 | 9 |
|
50 | SQ2DYF | 420 | A | 20 | 38 | 0 | 0 | | 58 | 51 | 87,9% | | 70 | 6 |
|
51 | SQ4JUM | 414 | B | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 46 | 85,2% | | 46 | 9 |
|
52 | SQ3SWJ | 390 | B | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 39 | 78,0% | | 39 | 10 |
|
53 | SP5ZHP | 378 | C | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 42 | 87,5% | | 42 | 9 |
|
54 | SP2TMT | 376 | C | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 47 | 85,5% | | 47 | 8 |
|
55 | SP9CCA | 372 | A | 18 | 30 | 0 | 0 | | 48 | 44 | 91,7% | | 62 | 6 |
|
56 | SP3FTA | 370 | B | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 37 | 90,2% | | 37 | 10 |
|
57 | SP4BOS | 350 | A | 16 | 24 | 0 | 0 | | 40 | 36 | 90,0% | | 50 | 7 |
|
58 | SP2REC | 342 | F | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 38 | 79,2% | | 38 | 9 |
|
58 | SP3LAU | 342 | F | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 38 | 79,2% | | 38 | 9 |
|
60 | SP1DMD | 336 | A | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 42 | 8 |
|
61 | SQ1NXW | 328 | B | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 41 | 8 |
|
62 | SP5KRD | 324 | C | 11 | 53 | 0 | 0 | | 64 | 48 | 75,0% | | 54 | 6 |
|
63 | SQ9DXT | 320 | B | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 40 | 87,0% | | 40 | 8 |
|
64 | SN50ZAC | 315 | CHECKLOG | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 35 | 83,3% | | 35 | 9 |
|
64 | SP4-208 | 315 | D | 22 | 38 | 0 | 0 | | 60 | 43 | 71,7% | | 63 | 5 |
|
66 | SP3PGS | 297 | G | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 33 | 91,7% | | 33 | 9 |
|
67 | SP7A | 294 | B | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 42 | 87,5% | | 42 | 7 |
|
68 | SP9WZO | 280 | B | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 40 | 85,1% | | 40 | 7 |
|
69 | SP8OOB | 266 | B | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 38 | 80,9% | | 38 | 7 |
|
70 | SP2QVS | 256 | D | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 32 | 59,3% | | 32 | 8 |
|
71 | SQ9IAB | 240 | B | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 30 | 78,9% | | 30 | 8 |
|
71 | SP3ANL | 240 | F | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 30 | 83,3% | | 30 | 8 |
|
73 | SP7N | 224 | CHECKLOG | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 28 | 77,8% | | 56 | 4 |
|
74 | SP5ZHJ | 210 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 100,0% | | 30 | 7 |
|
75 | SQ7SAX | 203 | B | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 29 | 7 |
|
76 | SP7FGA | 200 | A | 22 | 22 | 0 | 0 | | 44 | 31 | 70,5% | | 40 | 5 |
|
77 | SP2MHC | 192 | A | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 24 | 85,7% | | 48 | 4 |
|
77 | SP8NFZ | 192 | B | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 32 | 80,0% | | 32 | 6 |
|
79 | SP9KB | 186 | B | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 31 | 81,6% | | 31 | 6 |
|
80 | SP6MN | 168 | A | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 28 | 73,7% | | 28 | 6 |
|
81 | SQ5AKY | 155 | B | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 31 | 88,6% | | 31 | 5 |
|
82 | SP9IQO | 154 | B | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 22 | 75,9% | | 22 | 7 |
|
83 | SP9IVD | 125 | B | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 25 | 96,2% | | 25 | 5 |
|
84 | SP8HWM | 112 | A | 25 | 11 | 0 | 0 | | 36 | 33 | 91,7% | | 56 | 2 |
|
85 | SP6TGI | 108 | A | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 54 | 2 |
|
86 | SQ9IWS | 105 | B | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 21 | 5 |
|
86 | SQ9BDB | 105 | B | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 5 |
|
86 | SP5-25-420 | 105 | D | 6 | 28 | 0 | 0 | | 34 | 19 | 55,9% | | 21 | 5 |
|
89 | SP3HUF | 100 | F | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 25 | 75,8% | | 25 | 4 |
|
90 | SP8M | 92 | B | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 4 |
|
91 | SP5GNI | 84 | B | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 21 | 87,5% | | 21 | 4 |
|
92 | SP3SX | 80 | F | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 20 | 83,3% | | 20 | 4 |
|
93 | SP7FBQ | 76 | A | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 38 | 2 |
|
94 | SP2WGB | 52 | A | 16 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 13 | 81,3% | | 26 | 2 |
|
95 | SP5FHF | 30 | A | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 15 | 100,0% | | 30 | 1 |
|
96 | SP3-08-137 | 25 | H | 0 | 152 | 0 | 0 | | 152 | 25 | 16,4% | | 25 | 0 |
|
97 | SQ9PCA | 24 | B | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 12 | 80,0% | | 12 | 2 |
|
98 | SP3BES | 14 | A | 7 | 2 | 0 | 0 | | 9 | 8 | 88,9% | | 14 | 0 |
|
99 | SN50KRE | 6 | C | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 3 | 15,8% | | 6 | 0 |
|
100 | SQ3MZ | 0 | B | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
100 | 3Z6AET/1 | 0 | B | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
100 | HF0HW | 0 | G | 14 | 65 | 0 | 0 | | 79 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
100 | SQ3KNV | 0 | | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
100 | SQ5ZG | 0 | B | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
100 | SK3KNT | 0 | F | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
100 | SQ3SHE | 0 | F | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria A
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP4G | 1524 | A | 35 | 81 | 0 | 0 | | 116 | 99 | 85,3% | | 127 | 12 |
2 | SP4AWE | 1408 | A | 29 | 80 | 0 | 0 | | 109 | 100 | 91,7% | | 128 | 11 |
3 | SP4W | 1356 | A | 30 | 77 | 0 | 0 | | 107 | 89 | 83,2% | | 113 | 12 |
4 | SP4GHL | 1332 | A | 27 | 71 | 0 | 0 | | 98 | 88 | 89,8% | | 111 | 12 |
5 | SP9XCN | 1160 | A | 29 | 77 | 0 | 0 | | 106 | 92 | 86,8% | | 116 | 10 |
6 | SP4HHI | 1030 | A | 26 | 62 | 0 | 0 | | 88 | 80 | 90,9% | | 103 | 10 |
7 | SO3O | 957 | A | 25 | 60 | 0 | 0 | | 85 | 67 | 78,8% | | 87 | 11 |
8 | SP2FMN | 847 | A | 19 | 42 | 0 | 0 | | 61 | 58 | 95,1% | | 77 | 11 |
9 | SQ9MZ | 810 | A | 23 | 45 | 0 | 0 | | 68 | 61 | 89,7% | | 81 | 10 |
10 | SP2MKI | 704 | A | 30 | 40 | 0 | 0 | | 70 | 62 | 88,6% | | 88 | 8 |
11 | SQ2DYF | 420 | A | 20 | 38 | 0 | 0 | | 58 | 51 | 87,9% | | 70 | 6 |
12 | SP9CCA | 372 | A | 18 | 30 | 0 | 0 | | 48 | 44 | 91,7% | | 62 | 6 |
13 | SP4BOS | 350 | A | 16 | 24 | 0 | 0 | | 40 | 36 | 90,0% | | 50 | 7 |
14 | SP1DMD | 336 | A | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 42 | 8 |
15 | SP7FGA | 200 | A | 22 | 22 | 0 | 0 | | 44 | 31 | 70,5% | | 40 | 5 |
16 | SP2MHC | 192 | A | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 24 | 85,7% | | 48 | 4 |
17 | SP6MN | 168 | A | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 28 | 73,7% | | 28 | 6 |
18 | SP8HWM | 112 | A | 25 | 11 | 0 | 0 | | 36 | 33 | 91,7% | | 56 | 2 |
19 | SP6TGI | 108 | A | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 54 | 2 |
20 | SP7FBQ | 76 | A | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 38 | 2 |
21 | SP2WGB | 52 | A | 16 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 13 | 81,3% | | 26 | 2 |
22 | SP5FHF | 30 | A | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 15 | 100,0% | | 30 | 1 |
23 | SP3BES | 14 | A | 7 | 2 | 0 | 0 | | 9 | 8 | 88,9% | | 14 | 0 |
Kategoria B
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | 3Z3AHK | 1176 | B | 0 | 95 | 0 | 0 | | 95 | 84 | 88,4% | | 84 | 14 |
2 | SP9HZW | 1027 | B | 0 | 88 | 0 | 0 | | 88 | 79 | 89,8% | | 79 | 13 |
3 | SQ2LKM | 962 | B | 0 | 89 | 0 | 0 | | 89 | 74 | 83,1% | | 74 | 13 |
4 | SP8FB | 949 | B | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 73 | 85,9% | | 73 | 13 |
5 | SP9SDR | 858 | B | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 66 | 85,7% | | 66 | 13 |
6 | SO5MAX | 852 | B | 0 | 86 | 0 | 0 | | 86 | 71 | 82,6% | | 71 | 12 |
7 | SP2JBJ | 828 | B | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 69 | 89,6% | | 69 | 12 |
8 | SP2HGV | 806 | B | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 62 | 87,3% | | 62 | 13 |
9 | SN6N | 671 | B | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 61 | 92,4% | | 61 | 11 |
10 | SQ7CGN | 639 | B | 0 | 83 | 0 | 0 | | 83 | 71 | 85,5% | | 71 | 9 |
11 | SN5L | 616 | B | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 56 | 87,5% | | 56 | 11 |
11 | SP9SMD | 616 | B | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 56 | 88,9% | | 56 | 11 |
13 | SP7MU | 610 | B | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 61 | 91,0% | | 61 | 10 |
13 | SQ7SAU | 610 | B | 0 | 69 | 0 | 0 | | 69 | 61 | 88,4% | | 61 | 10 |
15 | SP1GA | 603 | B | 0 | 78 | 0 | 0 | | 78 | 67 | 85,9% | | 67 | 9 |
16 | SP3GAX | 530 | B | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 53 | 85,5% | | 53 | 10 |
17 | SN2L | 522 | B | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 58 | 89,2% | | 58 | 9 |
18 | SQ8PIW | 510 | B | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 51 | 86,4% | | 51 | 10 |
19 | SQ3NMT | 484 | B | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 44 | 11 |
20 | SP7TEX | 477 | B | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 53 | 88,3% | | 53 | 9 |
21 | SQ4JUM | 414 | B | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 46 | 85,2% | | 46 | 9 |
22 | SQ3SWJ | 390 | B | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 39 | 78,0% | | 39 | 10 |
23 | SP3FTA | 370 | B | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 37 | 90,2% | | 37 | 10 |
24 | SQ1NXW | 328 | B | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 41 | 8 |
25 | SQ9DXT | 320 | B | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 40 | 87,0% | | 40 | 8 |
26 | SP7A | 294 | B | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 42 | 87,5% | | 42 | 7 |
27 | SP9WZO | 280 | B | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 40 | 85,1% | | 40 | 7 |
28 | SP8OOB | 266 | B | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 38 | 80,9% | | 38 | 7 |
29 | SQ9IAB | 240 | B | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 30 | 78,9% | | 30 | 8 |
30 | SQ7SAX | 203 | B | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 29 | 7 |
31 | SP8NFZ | 192 | B | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 32 | 80,0% | | 32 | 6 |
32 | SP9KB | 186 | B | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 31 | 81,6% | | 31 | 6 |
33 | SQ5AKY | 155 | B | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 31 | 88,6% | | 31 | 5 |
34 | SP9IQO | 154 | B | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 22 | 75,9% | | 22 | 7 |
35 | SP9IVD | 125 | B | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 25 | 96,2% | | 25 | 5 |
36 | SQ9BDB | 105 | B | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 5 |
36 | SQ9IWS | 105 | B | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 21 | 5 |
38 | SP8M | 92 | B | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 4 |
39 | SP5GNI | 84 | B | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 21 | 87,5% | | 21 | 4 |
40 | SQ9PCA | 24 | B | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 12 | 80,0% | | 12 | 2 |
41 | 3Z6AET/1 | 0 | B | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
41 | SQ3MZ | 0 | B | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
41 | SQ5ZG | 0 | B | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria C
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP2KJH | 1482 | C | 27 | 84 | 0 | 0 | | 111 | 93 | 83,8% | | 114 | 13 |
2 | SP4KHM | 1272 | C | 21 | 76 | 0 | 0 | | 97 | 87 | 89,7% | | 106 | 12 |
3 | SP7PGK | 936 | C | 0 | 91 | 0 | 0 | | 91 | 78 | 85,7% | | 78 | 12 |
4 | SP9YFF | 792 | C | 0 | 76 | 0 | 0 | | 76 | 66 | 86,8% | | 66 | 12 |
5 | SP5KAB | 780 | C | 15 | 56 | 0 | 0 | | 71 | 55 | 77,5% | | 65 | 12 |
6 | SP8PDE | 770 | C | 26 | 36 | 0 | 0 | | 62 | 54 | 87,1% | | 77 | 10 |
7 | SP5PDB | 650 | C | 0 | 76 | 0 | 0 | | 76 | 65 | 85,5% | | 65 | 10 |
8 | SP5ZHP | 378 | C | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 42 | 87,5% | | 42 | 9 |
9 | SP2TMT | 376 | C | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 47 | 85,5% | | 47 | 8 |
10 | SP5KRD | 324 | C | 11 | 53 | 0 | 0 | | 64 | 48 | 75,0% | | 54 | 6 |
11 | SP5ZHJ | 210 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 100,0% | | 30 | 7 |
12 | SN50KRE | 6 | C | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 3 | 15,8% | | 6 | 0 |
Kategoria E
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP3MEP | 1265 | E | 30 | 84 | 0 | 0 | | 114 | 93 | 81,6% | | 115 | 11 |
2 | SP3IOE | 950 | E | 21 | 66 | 0 | 0 | | 87 | 78 | 89,7% | | 95 | 10 |
Kategoria F
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP3MKS | 988 | F | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 76 | 89,4% | | 76 | 13 |
2 | SP3P | 700 | F | 0 | 78 | 0 | 0 | | 78 | 70 | 89,7% | | 70 | 10 |
3 | SQ3LVU | 572 | F | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 52 | 83,9% | | 52 | 11 |
4 | SP2REC | 342 | F | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 38 | 79,2% | | 38 | 9 |
4 | SP3LAU | 342 | F | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 38 | 79,2% | | 38 | 9 |
6 | SP3ANL | 240 | F | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 30 | 83,3% | | 30 | 8 |
7 | SP3HUF | 100 | F | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 25 | 75,8% | | 25 | 4 |
8 | SP3SX | 80 | F | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 20 | 83,3% | | 20 | 4 |
9 | SK3KNT | 0 | F | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
9 | SQ3SHE | 0 | F | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria G
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP2KPD | 936 | G | 0 | 87 | 0 | 0 | | 87 | 78 | 89,7% | | 78 | 12 |
2 | SP2ZCH | 620 | G | 0 | 75 | 0 | 0 | | 75 | 62 | 82,7% | | 62 | 10 |
3 | SP3YDE | 592 | G | 21 | 56 | 0 | 0 | | 77 | 59 | 76,6% | | 74 | 8 |
4 | SP3KQV | 550 | G | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 55 | 82,1% | | 55 | 10 |
5 | SP3KPH | 513 | G | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 57 | 86,4% | | 57 | 9 |
6 | SP3PGS | 297 | G | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 33 | 91,7% | | 33 | 9 |
7 | HF0HW | 0 | G | 14 | 65 | 0 | 0 | | 79 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria D (SWL)
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP4-208 | 315 | D | 22 | 38 | 0 | 0 | | 60 | 43 | 71,7% | | 63 | 5 |
2 | SP2QVS | 256 | D | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 32 | 59,3% | | 32 | 8 |
3 | SP5-25-420 | 105 | D | 6 | 28 | 0 | 0 | | 34 | 19 | 55,9% | | 21 | 5 |
Kategoria H (SWL)
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP3-08-137 | 25 | H | 0 | 152 | 0 | 0 | | 152 | 25 | 16,4% | | 25 | 0 |