Wyniki zawodów Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/1919 z dnia 27.12.2021


Kategoria A - stacje indywidualne SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP9XCN 3040A 36 100 0 0 136 126 92,6% 0 160 18PO OD RW JC AL PW SX WT MO ON PX GQ NA GZ SR WF KT LS
2SP4AWE 2193A 34 82 0 0 116 100 86,2% 0 129 16GQ PO OD SR JC GZ AL PX WT MO WF LS NA PW RW ON
3SP5ES 2128A 34 74 0 0 108 101 93,5% 0 133 15OD WF MO SR LS GQ PO KT JC WT SX ON PX RW NA
4SO4P 2100A 30 97 0 0 127 111 87,4% 0 140 14PO PX PW OD ON AL RW WF LS SR SX JC MO KT
5SP2XX 1890A 36 79 0 0 115 103 89,5% 0 135 13AL ON PO MO SR OD LS WF SX WT PX GQ KT
6SP2AYC 1530A 22 69 0 0 91 83 91,2% 0 102 14PW SR PX PO ON GQ GZ LS KT OD MO JC AL WF
7SQ2DYF 1443A 26 70 0 0 96 88 91,6% 0 111 12PO LS ON KT GQ SX JC SR MO AL PW WT
8SP5ELA/8 1140A 45 40 0 0 85 63 74,1% 0 95 11WF MO OD PO LS GQ WT SX PX PW SR
9SP1GZF 830A 33 31 0 0 64 55 85,9% 0 83 9OD PO GZ PW WT MO WF LS SR
10SP5BMU 814A 28 30 0 0 58 49 84,4% 0 74 10WF MO OD SR ON PO LS JC SX WT
11SP5ENG 740A 20 44 0 0 64 55 85,9% 0 74 9PO AL KT OD LS MO SX SR GQ
12SN4D 639A 28 21 0 0 49 45 91,8% 0 71 8MO OD WF SR LS PO SX WT
13SQ3HTX 558A 23 20 0 0 43 40 93% 0 62 8PO AL ON OD LS SX SR WF
14SP2MKI 528A 40 0 0 0 40 33 82,5% 0 66 7MO OD WF SR PO LS WT
15SP7FGA 460A 12 29 0 0 41 37 90,2% 0 46 9MO OD LS KT AL ON PO WT GQ
16SP4EOO 414A 24 0 0 0 24 23 95,8% 0 46 8OD SR WF PO LS GQ WT MO
17SO3O 378A 30 0 0 0 30 27 90% 0 54 6WF MO OD SR LS GQ
18SP4W 294A 15 30 0 0 45 38 84,4% 0 49 5KT PO PW LS JC
18SP2WGB 294A 23 2 0 0 25 22 91,6% 0 42 6PO SR WT GQ WF LS
20SP8MAR 279A 0 33 0 0 33 31 93,9% 0 31 8ON PO SX SR KT AL LS JC
21SQ6ILZ 85A 2 17 0 0 19 17 100% 0 17 4KT ON PO SX
22SP9CCA 80A 1 20 0 0 21 19 90,4% 0 20 3LS GQ ON

Kategoria B - stacje indywidualne SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP9IEK 1957B 0 116 0 0 116 103 88,7% 0 103 18SR OD RW AL JC SX PW WT PO ON LS PX MO WF NA GZ KT GQ
23Z3AHK 1717B 0 113 0 0 113 101 89,3% 0 101 16ON WT PX JC PW AL PO RW GZ PA OD NA MO KT WF LS
3SP9SMD 1649B 0 111 0 0 111 97 88,1% 0 97 16GQ PO OD JC RW AL PW SX WT MO ON PX LS NA GZ KT
4SQ9PCA 1615B 0 106 0 0 106 95 89,6% 0 95 16GQ AL PW OD JC PO WT RW MO ON PX SX NA LS SR GZ
5SP7TEX 1600B 0 112 0 0 112 100 89,2% 0 100 15PX WT PO ON AL GZ RW JC NA MO SX OD PW KT LS
6SP5GNI 1458B 0 89 0 0 89 81 91% 0 81 17LS PO GQ PW PA AL ON OD PX GZ NA JC MO KT SX RW WT
7SN5R 1305B 0 91 0 0 91 87 95,6% 0 87 14KT GQ OD WT RW ON PO LS AL JC GZ PX SX PW
8SP9SDR 1274B 0 100 0 0 100 91 91,9% 0 91 13ON LS PO AL PW GZ OD PX RW SX WT JC GQ
9SP4HHI 1260B 0 91 0 0 91 84 92,3% 0 84 14PO GZ PX OD ON MO LS JC WT PW RW NA KT AL
10SP1DMD 1184B 0 80 0 0 80 74 92,5% 0 74 15JC GQ SX KT AL ON PO SR PW NA MO OD WT LS RW
11SQ6IYS 1001B 0 82 0 0 82 77 93,9% 0 77 12OD PO AL WT GQ PX MO ON WF SR JC LS
12SQ9PCO 910B 0 83 0 0 83 70 84,3% 0 70 12PX GQ JC PW WT PO OD AL NA MO WF LS
13SP4CGJ 897B 0 78 0 0 78 69 88,4% 0 69 12LS PO GQ ON WT PW GZ OD SX JC RW KT
14SQ5AKY 884B 0 78 0 0 78 68 87,1% 0 68 12PX AL OD WT ON PO LS JC MO GQ RW SR
15HF9R 870B 0 61 0 0 61 58 95% 0 58 14KT ON PO SX GQ LS AL JC MO OD PX RW SR WT
16SQ8MFM 816B 0 77 0 0 77 68 88,3% 0 68 11GQ LS AL ON PO SR OD PX RW JC KT
17SP4CUF 798B 0 61 0 0 61 57 95% 0 57 13KT PO LS ON GQ SR AL SX OD MO JC WT PW
18SQ6NDC 780B 0 70 0 0 70 65 92,8% 0 65 11GQ PO ON KT SX LS AL JC MO OD RW
19SQ7SAX 720B 0 64 0 0 64 60 93,7% 0 60 11LS GQ PO ON JC AL SX SR MO OD PX
20SP4JSJ 702B 0 62 0 0 62 54 88,5% 0 54 12ON PO LS GQ AL SX JC OD MO PX KT WT
21SQ6NSG 682B 0 71 0 0 71 62 87,3% 0 62 10KT ON LS SX GQ PO AL OD PX GZ
22SP4SP 663B 0 61 0 0 61 51 83,6% 0 51 12PO KT LS AL OD WT PX SR MO SX GZ ON
23SP8FO 660B 0 63 0 0 63 60 95,2% 0 60 10SR LS PO ON MO JC SX PX WT OD
24SN5L 648B 0 58 0 0 58 54 96,4% 0 54 11GQ KT ON PO SX AL MO WT JC SR LS
25SQ9DXT 594B 0 62 0 0 62 54 87% 0 54 10PO OD RW WT AL MO SR GQ ON JC
26SQ7BTY 516B 0 45 0 0 45 43 95,5% 0 43 11PO LS KT GQ AL SR SX MO JC WT PW
27SQ1NXW 506B 0 51 0 0 51 46 90,1% 0 46 10ON LS PO PW GQ SX AL JC OD WT
28SP8MRD 484B 0 48 0 0 48 44 91,6% 0 44 10PO ON MO OD LS AL RW PX JC KT
29SQ9PUW 450B 0 48 0 0 48 45 95,7% 0 45 9RW OD LS JC PX PO WT SR GQ
30SQ9IWS 430B 0 45 0 0 45 43 95,5% 0 43 9PO SR RW AL PW GZ PX JC GQ
31SQ2HNA 420B 0 51 0 0 51 42 82,3% 0 42 9GQ PO LS KT ON AL JC MO WT
32SP2IWK 396B 0 38 0 0 38 36 94,7% 0 36 10KT PO LS ON GQ AL OD JC WT MO
33SP9CJM 390B 0 43 0 0 43 39 92,8% 0 39 9PW ON KT PO SX LS GQ AL OD
34SP4TKA 387B 0 47 0 0 47 43 91,4% 0 43 8LS GQ AL ON PO JC WT SX
35SP4GDC 384B 0 34 0 0 34 32 94,1% 0 32 11PO GQ KT ON AL SR SX JC OD LS WT
36HF7A 340B 0 34 0 0 34 34 100% 0 34 9KT AL ON PO OD MO SX GQ SR
37SQ9BDB 333B 0 40 0 0 40 37 92,5% 0 37 8PO LS GQ ON SR AL MO PW
38SP2JBJ 328B 0 46 0 0 46 41 91,1% 0 41 7PO LS SX JC OD MO AL
39SP4GED 324B 0 40 0 0 40 36 90% 0 36 8PW PO GQ ON LS SR MO AL
40SP5DJ 304B 0 41 0 0 41 38 92,6% 0 38 7PO GQ ON LS JC OD MO
41SN0ZOSP 252B 0 40 0 0 40 36 90% 0 36 6PO AL MO GQ WT OD
42SP9KW 248B 0 31 0 0 31 31 100% 0 31 7LS GQ PO ON MO JC WT
43SQ9CWB 240B 0 34 0 0 34 30 88,2% 0 30 7PO ON AL MO SX OD GQ
43SP3RAO 240B 0 34 0 0 34 30 88,2% 0 30 7KT ON LS AL PO GQ OD
45SQ9EDZ 217B 0 34 0 0 34 31 91,1% 0 31 6PO ON SR LS WT GQ
46SQ7M 208B 0 28 0 0 28 26 92,8% 0 26 7PO ON AL KT SX LS WT
47SP8MIA 180B 0 33 0 0 33 30 90,9% 0 30 5LS JC ON OD PO
48SP9JTZ 144B 0 24 0 0 24 24 100% 0 24 5LS ON OD WT PO
49SP9WZO 115B 0 24 0 0 24 23 95,8% 0 23 4KT PO GQ ON
50SP9AKI 95B 0 21 0 0 21 19 90,4% 0 19 4LS JC SX ON
51SP8M 65B 0 16 0 0 16 13 81,2% 0 13 4JC PX KT ON
51SQ8HPR 65B 0 15 0 0 15 13 86,6% 0 13 4PO AL ON MO
53SO5MAX 64B 0 19 0 0 19 16 88,8% 0 16 3ON PO WT
54SQ9JJN 63B 0 27 0 0 27 21 77,7% 0 21 2AL LS
55HF7ST 60B 0 13 0 0 13 12 92,3% 0 12 4PO LS OD ON
55SP8DHJ 60B 0 17 0 0 17 15 88,2% 0 15 3PO LS OD
57SP9RVC 36B 0 13 0 0 13 12 92,3% 0 12 2PO ON
58SQ9JXO 10B 0 6 0 0 6 5 83,3% 0 5 1ON
59SQ6IUD 0B 0 33 0 0 33 0 0 0 0 0

Kategoria C - stacje klubowe SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3KWA 2926C 30 104 0 0 134 124 92,5% 0 154 18KT PX OD ON WT PO AL PA RW SX LS SR JC MO PW GZ GQ WF
2SP4KHM 2108C 19 90 0 0 109 105 96,3% 0 124 16PO GQ OD JC AL ON KT LS SX SR WT PW PX NA MO RW
3SP5ZHJ 1746C 0 109 0 0 109 97 88,9% 0 97 17ON PO LS GQ KT AL PX JC NA PW GZ MO SX RW WT OD SR
4SP9YOTA 1360C 0 96 0 0 96 85 88,5% 0 85 15PX WT ON AL PA JC GZ PO PW OD RW GQ KT SR LS
5SP3PMA 1326C 36 45 0 0 81 71 87,6% 0 102 12MO PO WF SR SX GQ JC KT WT LS ON PW
6SP9ZHR 1284C 24 68 0 0 92 85 92,3% 0 107 11ON PO WT PX PW JC LS GQ MO SX GZ
7SP9KJU 780C 15 54 0 0 69 64 92,7% 0 78 9PW PO GQ RW AL OD SX WT ON
8SP9ZPS 570C 0 63 0 0 63 57 90,4% 0 57 9LS GQ PW OD RW JC WT PO ON
8SN70KAB 570C 26 14 0 0 40 34 85% 0 57 9OD SR WF LS KT AL ON PO GQ
10SP3ZAT 496C 33 13 0 0 46 36 83,7% 0 62 7MO SR LS PO ON OD WT
11SP5KRD 189C 0 37 0 0 37 27 72,9% 0 27 6PO KT LS MO ON WT
12SP9ZHS 182C 0 30 0 0 30 26 86,6% 0 26 6PO GQ ON LS AL WT
13SP2ZCI 130C 0 28 0 0 28 26 96,2% 0 26 4PO LS GQ ON

Kategoria D - nasłuchowcy


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP9-29098 36 0 6 0 0 6 6 100% 0 6 6JC PX ON GQ PO

Kategoria E - stacje indywidualne z terenów powstania SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3MEP 2480E 35 109 0 0 144 126 87,5% 0 155 15PO RW KT JC PX OD PW GZ WT SR WF NA GQ AL ON
2SP3MKS 2431E 35 88 0 0 123 112 91% 0 143 16LS PO SR GZ JC PW OD MO WF RW WT PX GQ ON AL KT
3SP3QDM 1824E 20 93 0 0 113 97 85,8% 0 114 15KT OD JC RW AL PW SX PO MO SR LS PX WT GZ ON
4SP3FYX 1600E 36 68 0 0 104 79 75,9% 0 100 15MO PO AL ON KT SX JC PW NA OD WF PX SR LS WT
5SP3LWP 1300E 34 47 0 0 81 72 88,8% 0 100 12PO MO WF LS GQ JC PX ON SX WT OD GZ

Kategoria F - stacje indywidualne z terenów powstania SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3CUG 1274F 0 115 0 0 115 91 79,1% 0 91 13JC PX RW GZ PW OD PO AL WT WF KT SR MO
2SP3MEO 806F 0 72 0 0 72 62 86,1% 0 62 12AL GQ JC PW LS PX PO WT MO OD RW ON
3SQ3MZ 792F 0 75 0 0 75 66 88% 0 66 11PO ON GQ SX WT OD NA RW PX MO PW
4SP3SX 528F 0 46 0 0 46 44 95,6% 0 44 11GZ PO LS KT ON SX SR AL JC OD MO
5SQ3OOK 440F 0 41 0 0 41 40 97,5% 0 40 10ON PO LS SX JC OD AL MO GQ WT
6SP3BBS 410F 0 42 0 0 42 41 97,6% 0 41 9ON LS GQ PO AL KT SX JC MO
7SQ3KNT 360F 0 41 0 0 41 36 87,8% 0 36 9KT ON PO LS GQ AL MO OD PW
8SP3FTA 217F 0 35 0 0 35 31 88,5% 0 31 6SR JC SX LS PW GQ
8SP3LAU 217F 0 38 0 0 38 31 81,5% 0 31 6ON PO LS AL OD GQ
10SP3BUF 175F 0 31 0 0 31 25 83,3% 0 25 6LS SX GQ PO ON WT
11SP3OLO 154F 0 25 0 0 25 22 88% 0 22 6JC SR MO LS ON GQ
11SP2BZ 154F 0 25 0 0 25 22 88% 0 22 6PO LS OD AL JC MO
13SP3TNT 144F 0 25 0 0 25 24 96% 0 24 5KT PO LS AL ON
14SP3LEM 96F 0 27 0 0 27 24 88,8% 0 24 3PO GQ OD
15SP3IPA 0F 0 45 0 0 45 0 0 0 0 0

Kategoria G - stacje klubowe z terenów powstania SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3YDE 1854G 7 105 0 0 112 97 86,6% 0 103 17PX OD PO AL JC GZ WT PA RW PNA MO PW SX WF KT LS ON
2SN3P 1185G 0 85 0 0 85 79 92,9% 0 79 14KT PO GQ ON SX RW WT OD PX GZ LS NA PW MO
3SP3PJA 952G 0 70 0 0 70 68 97,1% 0 68 13KT ON PO LS GQ SR PX OD GZ WT RW NA SX
4SP10POW 676G 0 62 0 0 62 52 85,2% 0 52 12ON LS PO GQ KT OD NA AL JC PX WT SR
5SP3POB 480G 0 52 0 0 52 48 92,3% 0 48 9KT ON LS PO GQ SX OD AL WT
6SP3PML 279G 0 32 0 0 32 31 96,8% 0 31 8PO ON LS AL JC SX GQ SR