Wyniki zawodów HOŁD POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM 1918 / 1919 XLII Edycja 2024


Grupa A - stacje indywidualne SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP5KP 2160A 40 73 0 0 113 100 89.2% 0 135 15LS WT SR MO OD PO PW PX RW NA AL ON GB JC LE
2SP5ES 2128A 35 75 0 0 110 101 91.8% 0 133 15AL LS SR WT ON MO PO RW GB OD JC PW NA PX LE
3SP4AWE 2055A 40 70 0 0 110 101 93.5% 0 137 14NA JC PX RW ON LS WT SR AL PO OD PW MO LE
4SQ2DYF 1755A 31 68 0 0 99 89 89.8% 0 117 14PO OD ON AL MO SR WT LS NA PX RW JC PW GB
5SP5BMU 1638A 34 68 0 0 102 95 93.1% 0 126 12LS OD WT SR MO ON AL PO NA GB PX PW
6SP4G 1586A 40 52 0 0 92 86 93.4% 0 122 12ON LS OD AL JC WT SR MO PW PX LE PO
6SP2XX 1586A 39 58 0 0 97 87 89.6% 0 122 12OD LS PO PX ON GB RW WT SR MO PW LE
7SQ8GHY 1547A 39 62 0 0 101 87 86.1% 0 119 12LS SR WT ON MO AL OD PX PW JC PO GB
8SP9HAX 1495A 34 52 0 0 86 82 95.3% 0 115 12OD LS SR WT MO ON AL JC PW PO GB LE
9SP5ENG 1157A 26 55 0 0 81 70 86.4% 0 89 12SR OD ON MO AL LS PO PX PW WT JC LE
10SN4D 1066A 12 62 0 0 74 71 95.9% 0 82 12JC ON OD AL WT PO PX SR GB NA PW LE
11SP8HWM 1056A 37 31 0 0 68 63 92.6% 0 96 10LS SR WT OD AL ON JC PW MO LE
12SP9XCN 1053A 23 45 0 0 68 62 91.1% 0 81 12PO PW GB AL ON PX WT OD JC SR LS MO
13SN50HHI 840A 32 34 0 0 66 57 86.3% 0 84 9LS SR MO WT OD ON AL GB PW
14SP5AYY 800A 28 30 0 0 58 55 96.4% 0 80 9OD SR WT MO LS JC PW NA LE
15SP9NLU 616A 26 38 0 0 64 57 89% 0 77 7AL ON OD MO LS WT JC
16SP8ULA 550A 11 51 0 0 62 49 79% 0 55 9LS AL OD PW WT JC PO GB ON
17SP8FHK 476A 42 0 0 0 42 34 80.9% 0 68 6LS WT MO SR OD LE
18SO3O 406A 33 0 0 0 33 29 87.8% 0 58 6LS MO OD PO SR PX
19SP9JZT 392A 31 0 0 0 31 28 90.3% 0 56 6LS SR WT MO LE OD
20SP2FAP 348A 33 0 0 0 33 29 87.8% 0 58 5LS PX MO PO SR
21SP9MDY 288A 28 0 0 0 28 24 88.8% 0 48 5LS WT MO OD SR
22SP7FGA 252A 12 21 0 0 33 31 93.9% 0 42 5ON MO OD SR PW
23SN1T 228A 20 0 0 0 20 19 95% 0 38 5LS SR OD MO PX
24SQ9BDV 220A 16 24 0 0 40 32 82% 0 44 4LS LE MO JC
25SP9EMI 182A 17 0 0 0 17 13 81.2% 0 26 6LE WT MO SR OD LS
26SN9DT 96A 28 0 0 0 28 12 44.4% 0 24 3SR OD PX
27SQ6MIH 0A 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0

Grupa B - stacje indywidualne SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SQ4G 1230B 0 87 0 0 87 82 95.3% 0 82 14GB PX JC PO RW MO OD ON PW NA AL WT LS SR
1SP4RKZ 1230B 0 88 0 0 88 82 93.1% 0 82 14OD AL SR ON MO PO NA PW PX RW JC GB LS WT
2SP9HPA 1215B 0 88 0 0 88 81 92% 0 81 14GB RW PX AL OD JC PO NA PW ON LS WT SR MO
3SQ6PA 1120B 0 93 0 0 93 80 86.9% 0 80 13ON SR PO JC PX RW MO AL OD GB PW LS WT
4SP4SHL 1080B 0 78 0 0 78 72 92.3% 0 72 14AL MO ON JC LS OD PO PX PW GB RW WT SR NA
53Z3AHK 1078B 0 80 0 0 80 77 96.2% 0 77 13PO JC RW NA PX PW GB OD AL LS SR WT ON
6SQ5AKY 1022B 0 82 0 0 82 73 89% 0 73 13JC PX AL PO NA PW RW ON OD GB SR LS MO
7SQ7CGN 949B 0 81 0 0 81 73 91.2% 0 73 12OD AL PX JC PO RW GB MO ON NA WT SR
8SQ5ABG 923B 0 78 0 0 78 71 91% 0 71 12AL OD ON GB JC MO PX RW PO NA LS WT
9SP5GNI 828B 0 71 0 0 71 69 97.1% 0 69 11ON MO NA OD AL LS PW WT PX PO SR
10SQ9DXT 754B 0 60 0 0 60 58 96.6% 0 58 12OD PO AL WT PW JC MO RW ON PX NA LS
11SP4SP 704B 0 75 0 0 75 64 86.4% 0 64 10OD GB NA JC PX ON LS PW MO AL
12SP8OOB 702B 0 56 0 0 56 54 96.4% 0 54 12OD AL ON MO LS WT PW JC SR GB PO NA
13SQ9EDZ 684B 0 60 0 0 60 57 95% 0 57 11AL PX OD JC LS ON WT PW SR NA GB
14SQ7SAX 648B 0 67 0 0 67 54 80.5% 0 54 11NA AL ON OD MO JC WT PO PX SR RW
15SQ6NTM 588B 0 55 0 0 55 49 89% 0 49 11AL ON OD LS NA RW PX PO PW WT JC
16SQ9IAB 504B 0 43 0 0 43 42 97.6% 0 42 11LS OD ON WT JC PW SR AL GB NA MO
17SQ8PIW 490B 0 50 0 0 50 49 98% 0 49 9ON OD AL WT JC PO GB PW LS
17SP8GK 490B 0 52 0 0 52 49 94.2% 0 49 9SR PW AL JC ON PX PO GB WT
18SQ9GEE 423B 0 51 0 0 51 47 92.1% 0 47 8AL OD MO ON LS WT JC SR
19SP8CDZ 378B 0 45 0 0 45 42 93.3% 0 42 8ON OD MO AL PW LS SR NA
20SP3SJ 370B 0 45 0 0 45 37 84% 0 37 9NA MO SR GB PW AL ON WT JC
21SP5IWE 369B 0 53 0 0 53 41 77.3% 0 41 8ON AL SR PW WT OD LS GB
22SQ9FCI 344B 0 48 0 0 48 43 91.4% 0 43 7OD ON PW AL WT SR GB
23SP3JSD 336B 0 49 0 0 49 42 85.7% 0 42 7OD LS AL ON WT PW JC
24SP9CJM 252B 0 36 0 0 36 36 100% 0 36 6PW AL ON JC NA OD
25SP1DMD 240B 0 33 0 0 33 30 90.9% 0 30 7JC RW AL OD GB NA ON
26SP9AJP 154B 0 23 0 0 23 22 95.6% 0 22 6OD AL LS JC WT PW
27SP2UKM 48B 0 16 0 0 16 16 100% 0 16 2WT LS
28SP2UUU 45B 0 16 0 0 16 15 93.7% 0 15 2SR JC
29SP2AKE 30B 0 10 0 0 10 10 100% 0 10 2AL ON

Grupa C - stacje klubowe SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP7PGK 2176C 38 79 0 0 117 104 89.6% 0 136 15AL PX GB PO JC RW OD SR WT LS ON MO NA LE PW
2SP9YGD 1722C 40 64 0 0 104 91 87.5% 0 123 13MO PX RW PO OD ON PW JC NA SR LE WT LS
3SP9KJU 1554C 29 61 0 0 90 85 94.4% 0 111 13OD LS WT ON JC AL PW NA MO GB PO PX LE
4SP9KKA 910C 0 73 0 0 73 65 89% 0 65 13PO MO RW PX AL GB PW ON OD NA JC LS WT
5SP9ZHC 780C 0 72 0 0 72 65 90.2% 0 65 11LS ON SR GB AL OD PO PX MO WT PW
6SP3KRE 568C 28 26 0 0 54 48 88.8% 0 71 7OD LS WT SR MO ON JC
7SP9PLK 500C 0 52 0 0 52 50 96.1% 0 50 9OD ON MO LS PW WT JC SR AL
8SP2KAC 476C 39 0 0 0 39 34 87.1% 0 68 6WT MO SR OD LS LE
9SP1KCJ 370C 0 42 0 0 42 37 88% 0 37 9ON AL LS PW WT JC SR NA MO
10SP8PJL 192C 0 32 0 0 32 32 100% 0 32 5OD AL PW ON WT
11SP3KWA 170C 18 0 0 0 18 17 94.4% 0 34 4LE LS SR OD
12SP7PRM 115C 0 23 0 0 23 23 100% 0 23 4OD ON AL LS

Grupa D - nasłuchowcy


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP9-31044 540D 0 38 0 0 38 27 71.1% 0 27 9OD AL LS PW ON JC WT NA GB

Grupa E - stacje indywidualne z terenów powstania SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3MEP 2040E 42 73 0 0 115 101 87.8% 0 136 14SR WT PO GB OD NA PW RW PX AL MO ON LE JC
2SP3LWP 1905E 41 59 0 0 100 91 91% 0 127 14GB ON LS WT MO OD NA PX PO AL RW PW JC LE
3SP2DKI 1680E 43 52 0 0 95 85 89.4% 0 120 13PO ON RW PX AL WT LS SR OD PW JC LE GB
4SP3CYY 1404E 37 49 0 0 86 74 86% 0 108 12ON AL LS OD RW PO PX NA SR MO WT LE
5SP3FYX 770E 21 42 0 0 63 55 87.3% 0 70 10OD AL ON PO PX GB RW MO SR WT
6SP3FMF 513E 18 33 0 0 51 44 86.2% 0 57 8ON OD PW AL JC LS PO LE
7SP3BBS 350E 2 33 0 0 35 34 97.1% 0 35 9OD AL ON MO LS PW WT JC SR
8SP3CMZ 57E 6 13 0 0 19 15 78.9% 0 19 2MO ON

Grupa F - stacje indywidualne z terenów powstania SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SQ3NMT 1095F 0 77 0 0 77 73 94.8% 0 73 14OD PO NA MO GB SR PX RW AL ON PW JC LS WT
2SP3QDX 720F 0 65 0 0 65 60 93.7% 0 60 11ON PO PX RW AL NA OD JC PW WT SR
3SP3QFZ 561F 0 54 0 0 54 51 94.4% 0 51 10OD ON AL MO LS PW JC SR NA WT
4SQ3TGN 506F 0 46 0 0 46 46 100% 0 46 10AL SR ON LS OD JC PW NA MO WT
4SP2BZ 506F 0 50 0 0 50 46 92% 0 46 10OD ON LS AL PW WT JC SR PO GB
6SP3VST 351F 0 40 0 0 40 39 97.5% 0 39 8ON AL OD LS WT JC SR MO
7SP3MZ 320F 0 33 0 0 33 32 96.9% 0 32 9OD AL ON MO LS WT SR JC PX
8SQ3KNT 252F 0 28 0 0 28 28 100% 0 28 8ON OD AL MO WT LS JC SR
9SP3LA 60F 0 18 0 0 18 15 83.3% 0 15 3AL LS WT
10SQ3DVQ 12F 0 6 0 0 6 6 100% 0 6 1LS

Grupa G - stacje klubowe z terenów powstania SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3ZHP 1965G 40 71 0 0 111 98 88.2% 0 131 14LS SR MO ON JC OD PO PW PX RW NA AL LE GB
2SN3P 1050G 0 77 0 0 77 70 90.9% 0 70 14GB JC PO RW AL PX OD ON PW NA LS MO WT SR
3SP3PJA 938G 0 74 0 0 74 67 90.5% 0 67 13AL OD WT ON PX NA RW GB MO PO LS SR PW
4SP3PDO 896G 0 72 0 0 72 64 88.8% 0 64 13OD AL LS ON PX WT RW NA MO PO GB SR JC
5SP3KAU 484G 0 46 0 0 46 44 95.6% 0 44 10OD AL LS ON PW JC SR NA MO WT

Grupa H - nasłuchowcy z terenów powstania


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3-08-162 1378H 0 60 0 0 60 53 88.3% 0 106 12GB PX OD AL RW ON PO WT JC PW MO LS