Rezultaty globalne
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
|
1 | SQ4NR | 1859 | D | 23 | 71 | 0 | 0 | | 94 | 78 | 83,0% | | 169 | 11 |
|
2 | SP2XX | 1771 | D | 26 | 65 | 0 | 0 | | 91 | 74 | 81,3% | | 161 | 11 |
|
3 | SQ9LPO | 1664 | E | 0 | 72 | 0 | 0 | | 72 | 60 | 83,3% | | 128 | 13 |
|
4 | SP2MW | 1540 | D | 21 | 72 | 0 | 0 | | 93 | 76 | 81,7% | | 154 | 10 |
|
5 | SP9SMD | 1524 | E | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 61 | 87,1% | | 127 | 12 |
|
6 | SP4KHM | 1510 | C | 19 | 68 | 0 | 0 | | 87 | 73 | 83,9% | | 151 | 10 |
|
7 | SP1GA | 1488 | E | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 60 | 85,7% | | 124 | 12 |
|
8 | SQ2DYF | 1480 | D | 19 | 66 | 0 | 0 | | 85 | 72 | 84,7% | | 148 | 10 |
|
9 | SP4W | 1440 | C | 23 | 64 | 0 | 0 | | 87 | 71 | 81,6% | | 144 | 10 |
|
10 | SP9KUP | 1430 | C | 10 | 69 | 0 | 0 | | 79 | 63 | 79,7% | | 130 | 11 |
|
11 | SQ9IAB | 1392 | E | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 56 | 84,8% | | 116 | 12 |
|
12 | 3Z3AHK | 1342 | E | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 62 | 80,5% | | 122 | 11 |
|
13 | SP6NIC | 1320 | B | 17 | 60 | 0 | 0 | | 77 | 64 | 83,1% | | 132 | 10 |
|
13 | SQ4JUM | 1320 | E | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 58 | 82,9% | | 120 | 11 |
|
15 | SN9A | 1309 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 59 | 92,2% | | 119 | 11 |
|
16 | SP9SPJ | 1240 | C | 22 | 48 | 0 | 0 | | 70 | 57 | 81,4% | | 124 | 10 |
|
17 | SN5G | 1220 | C | 18 | 51 | 0 | 0 | | 69 | 60 | 87,0% | | 122 | 10 |
|
18 | SP5PDB | 1190 | C | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 61 | 85,9% | | 119 | 10 |
|
19 | SP3ZHP | 1161 | A | 18 | 64 | 0 | 0 | | 82 | 67 | 81,7% | | 129 | 9 |
|
20 | SQ7SAU | 1150 | E | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 59 | 89,4% | | 115 | 10 |
|
21 | SQ7CGN | 1140 | E | 0 | 72 | 0 | 0 | | 72 | 58 | 80,6% | | 114 | 10 |
|
22 | SN7X | 1120 | E | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 56 | 87,5% | | 112 | 10 |
|
24 | SP3P | 1090 | E | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 55 | 78,6% | | 109 | 10 |
|
25 | SP6MN | 1030 | E | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 53 | 81,5% | | 103 | 10 |
|
26 | SQ3TGO | 1026 | E | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 58 | 86,6% | | 114 | 9 |
|
27 | SP5ZHJ | 963 | A | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 55 | 82,1% | | 107 | 9 |
|
28 | SP8ZHY | 896 | A | 11 | 63 | 0 | 0 | | 74 | 60 | 81,1% | | 112 | 8 |
|
29 | SP9ZCF | 855 | A | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 47 | 88,7% | | 95 | 9 |
|
30 | SP8NFZ | 819 | B | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 45 | 75,0% | | 91 | 9 |
|
31 | SP9ZHK | 808 | A | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 53 | 85,5% | | 101 | 8 |
|
32 | SP9ZHR | 800 | A | 5 | 58 | 0 | 0 | | 63 | 54 | 85,7% | | 100 | 8 |
|
33 | SP3OKS | 784 | D | 12 | 49 | 0 | 0 | | 61 | 49 | 80,3% | | 98 | 8 |
|
34 | SP8AJB | 744 | E | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 49 | 83,1% | | 93 | 8 |
|
35 | SQ6NDC | 720 | E | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 48 | 85,7% | | 90 | 8 |
|
36 | SQ5PMB | 712 | E | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 47 | 85,5% | | 89 | 8 |
|
37 | SP2GOW | 672 | D | 16 | 38 | 0 | 0 | | 54 | 46 | 85,2% | | 96 | 7 |
|
38 | SP5TE | 651 | E | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 49 | 86,0% | | 93 | 7 |
|
39 | SQ3KNT | 637 | E | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 49 | 89,1% | | 91 | 7 |
|
40 | SQ9PPT | 630 | E | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 48 | 87,3% | | 90 | 7 |
|
41 | SP7A | 624 | E | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 40 | 88,9% | | 78 | 8 |
|
42 | SQ1NXW | 588 | E | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 42 | 87,5% | | 84 | 7 |
|
42 | SP8OOB | 588 | E | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 48 | 77,4% | | 84 | 7 |
|
44 | SP8ZBX | 574 | C | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 44 | 89,8% | | 82 | 7 |
|
45 | SP2ZCI | 553 | A | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 41 | 82,0% | | 79 | 7 |
|
46 | SP3FTA | 532 | E | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 38 | 84,4% | | 76 | 7 |
|
46 | SP9ZHS | 532 | A | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 76 | 7 |
|
48 | SP7FGA | 510 | D | 11 | 40 | 0 | 0 | | 51 | 44 | 86,3% | | 85 | 6 |
|
49 | SP9ZHP | 462 | A | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 34 | 91,9% | | 66 | 7 |
|
50 | SQ5CZN | 455 | B | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 37 | 80,4% | | 65 | 7 |
|
51 | SP8ZBW | 448 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 64 | 7 |
|
52 | SP7PPT | 444 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 40 | 87,0% | | 74 | 6 |
|
53 | SP2ZFT | 410 | A | 16 | 38 | 0 | 0 | | 54 | 45 | 83,3% | | 82 | 5 |
|
54 | SQ3XZ | 396 | B | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 34 | 79,1% | | 66 | 6 |
|
55 | SP2JBJ | 384 | B | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 36 | 76,6% | | 64 | 6 |
|
56 | SP2REC | 330 | E | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 36 | 85,7% | | 66 | 5 |
|
57 | UZ1P | 324 | D | 14 | 36 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 81 | 4 |
|
58 | SP9WZO | 315 | E | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 37 | 82,2% | | 63 | 5 |
|
60 | SP9ZPS | 256 | A | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 36 | 85,7% | | 64 | 4 |
|
61 | SQ5NBT | 192 | B | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 28 | 87,5% | | 48 | 4 |
|
62 | SP4GHL | 174 | F | 29 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 24 | 82,8% | | 58 | 3 |
|
63 | SP4AWE | 168 | F | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 23 | 88,5% | | 56 | 3 |
|
63 | SP4HHI | 168 | F | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 23 | 88,5% | | 56 | 3 |
|
65 | SP6KYU | 120 | C | 15 | 23 | 0 | 0 | | 38 | 23 | 60,5% | | 40 | 3 |
|
66 | SP8HWM | 100 | F | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 50 | 2 |
|
67 | SP2GVN | 90 | F | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 19 | 61,3% | | 45 | 2 |
|
68 | SP9ENV | 84 | F | 22 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 18 | 81,8% | | 42 | 2 |
|
69 | SP7-003-24 | 75 | G | 6 | 27 | 0 | 0 | | 33 | 31 | 93,9% | | 75 | 0 |
|
69 | SP4-208 | 75 | G | 11 | 22 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 75 | 0 |
|
71 | SP2BMO | 66 | B | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 23 | 71,9% | | 33 | 2 |
|
72 | SO3O | 65 | | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 65 | 0 |
|
73 | SP9ZAK | 36 | A | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 18 | 2 |
|
75 | SP9ZBR | 15 | A | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 9 | 69,2% | | 15 | 1 |
|
76 | SP3KPH | 8 | C | 0 | 6 | 0 | 0 | | 6 | 4 | 66,7% | | 8 | 1 |
|
78 | SP6ZDA | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
78 | SQ2VG | 0 | E | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
78 | SQ8PIW | 0 | E | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria A
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP3ZHP | 1161 | A | 18 | 64 | 0 | 0 | | 82 | 67 | 81,7% | | 129 | 9 |
2 | SP5ZHJ | 963 | A | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 55 | 82,1% | | 107 | 9 |
3 | SP8ZHY | 896 | A | 11 | 63 | 0 | 0 | | 74 | 60 | 81,1% | | 112 | 8 |
4 | SP9ZCF | 855 | A | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 47 | 88,7% | | 95 | 9 |
5 | SP9ZHK | 808 | A | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 53 | 85,5% | | 101 | 8 |
6 | SP9ZHR | 800 | A | 5 | 58 | 0 | 0 | | 63 | 54 | 85,7% | | 100 | 8 |
7 | SP2ZCI | 553 | A | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 41 | 82,0% | | 79 | 7 |
8 | SP9ZHS | 532 | A | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 76 | 7 |
9 | SP9ZHP | 462 | A | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 34 | 91,9% | | 66 | 7 |
10 | SP2ZFT | 410 | A | 16 | 38 | 0 | 0 | | 54 | 45 | 83,3% | | 82 | 5 |
11 | SP9ZPS | 256 | A | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 36 | 85,7% | | 64 | 4 |
12 | SP9ZAK | 36 | A | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 18 | 2 |
13 | SP9ZBR | 15 | A | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 9 | 69,2% | | 15 | 1 |
Kategoria B
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP6NIC | 1320 | B | 17 | 60 | 0 | 0 | | 77 | 64 | 83,1% | | 132 | 10 |
2 | SP8NFZ | 819 | B | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 45 | 75,0% | | 91 | 9 |
3 | SQ5CZN | 455 | B | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 37 | 80,4% | | 65 | 7 |
4 | SQ3XZ | 396 | B | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 34 | 79,1% | | 66 | 6 |
5 | SP2JBJ | 384 | B | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 36 | 76,6% | | 64 | 6 |
6 | SQ5NBT | 192 | B | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 28 | 87,5% | | 48 | 4 |
7 | SP2BMO | 66 | B | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 23 | 71,9% | | 33 | 2 |
Kategoria C
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP4KHM | 1510 | C | 19 | 68 | 0 | 0 | | 87 | 73 | 83,9% | | 151 | 10 |
2 | SP4W | 1440 | C | 23 | 64 | 0 | 0 | | 87 | 71 | 81,6% | | 144 | 10 |
3 | SP9KUP | 1430 | C | 10 | 69 | 0 | 0 | | 79 | 63 | 79,7% | | 130 | 11 |
4 | SN9A | 1309 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 59 | 92,2% | | 119 | 11 |
5 | SP9SPJ | 1240 | C | 22 | 48 | 0 | 0 | | 70 | 57 | 81,4% | | 124 | 10 |
6 | SN5G | 1220 | C | 18 | 51 | 0 | 0 | | 69 | 60 | 87,0% | | 122 | 10 |
7 | SP5PDB | 1190 | C | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 61 | 85,9% | | 119 | 10 |
8 | SP8ZBX | 574 | C | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 44 | 89,8% | | 82 | 7 |
9 | SP8ZBW | 448 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 64 | 7 |
10 | SP7PPT | 444 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 40 | 87,0% | | 74 | 6 |
11 | SP6KYU | 120 | C | 15 | 23 | 0 | 0 | | 38 | 23 | 60,5% | | 40 | 3 |
12 | SP3KPH | 8 | C | 0 | 6 | 0 | 0 | | 6 | 4 | 66,7% | | 8 | 1 |
13 | SP6ZDA | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria D
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SQ4NR | 1859 | D | 23 | 71 | 0 | 0 | | 94 | 78 | 83,0% | | 169 | 11 |
2 | SP2XX | 1771 | D | 26 | 65 | 0 | 0 | | 91 | 74 | 81,3% | | 161 | 11 |
3 | SP2MW | 1540 | D | 21 | 72 | 0 | 0 | | 93 | 76 | 81,7% | | 154 | 10 |
4 | SQ2DYF | 1480 | D | 19 | 66 | 0 | 0 | | 85 | 72 | 84,7% | | 148 | 10 |
5 | SP3OKS | 784 | D | 12 | 49 | 0 | 0 | | 61 | 49 | 80,3% | | 98 | 8 |
6 | SP2GOW | 672 | D | 16 | 38 | 0 | 0 | | 54 | 46 | 85,2% | | 96 | 7 |
7 | SP7FGA | 510 | D | 11 | 40 | 0 | 0 | | 51 | 44 | 86,3% | | 85 | 6 |
8 | UZ1P | 324 | D | 14 | 36 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 81 | 4 |
Kategoria E
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SQ9LPO | 1664 | E | 0 | 72 | 0 | 0 | | 72 | 60 | 83,3% | | 128 | 13 |
2 | SP9SMD | 1524 | E | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 61 | 87,1% | | 127 | 12 |
3 | SP1GA | 1488 | E | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 60 | 85,7% | | 124 | 12 |
4 | SQ9IAB | 1392 | E | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 56 | 84,8% | | 116 | 12 |
5 | 3Z3AHK | 1342 | E | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 62 | 80,5% | | 122 | 11 |
6 | SQ4JUM | 1320 | E | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 58 | 82,9% | | 120 | 11 |
7 | SQ7SAU | 1150 | E | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 59 | 89,4% | | 115 | 10 |
8 | SQ7CGN | 1140 | E | 0 | 72 | 0 | 0 | | 72 | 58 | 80,6% | | 114 | 10 |
9 | SN7X | 1120 | E | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 56 | 87,5% | | 112 | 10 |
10 | SP3P | 1090 | E | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 55 | 78,6% | | 109 | 10 |
11 | SP6MN | 1030 | E | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 53 | 81,5% | | 103 | 10 |
12 | SQ3TGO | 1026 | E | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 58 | 86,6% | | 114 | 9 |
13 | SP8AJB | 744 | E | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 49 | 83,1% | | 93 | 8 |
14 | SQ6NDC | 720 | E | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 48 | 85,7% | | 90 | 8 |
15 | SQ5PMB | 712 | E | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 47 | 85,5% | | 89 | 8 |
16 | SP5TE | 651 | E | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 49 | 86,0% | | 93 | 7 |
17 | SQ3KNT | 637 | E | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 49 | 89,1% | | 91 | 7 |
18 | SQ9PPT | 630 | E | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 48 | 87,3% | | 90 | 7 |
19 | SP7A | 624 | E | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 40 | 88,9% | | 78 | 8 |
20 | SQ1NXW | 588 | E | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 42 | 87,5% | | 84 | 7 |
20 | SP8OOB | 588 | E | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 48 | 77,4% | | 84 | 7 |
22 | SP3FTA | 532 | E | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 38 | 84,4% | | 76 | 7 |
23 | SP2REC | 330 | E | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 36 | 85,7% | | 66 | 5 |
24 | SP9WZO | 315 | E | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 37 | 82,2% | | 63 | 5 |
25 | SQ2VG | 0 | E | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
25 | SQ8PIW | 0 | E | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria F
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP4GHL | 174 | F | 29 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 24 | 82,8% | | 58 | 3 |
2 | SP4AWE | 168 | F | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 23 | 88,5% | | 56 | 3 |
2 | SP4HHI | 168 | F | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 23 | 88,5% | | 56 | 3 |
4 | SP8HWM | 100 | F | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 50 | 2 |
5 | SP2GVN | 90 | F | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 19 | 61,3% | | 45 | 2 |
6 | SP9ENV | 84 | F | 22 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 18 | 81,8% | | 42 | 2 |
Kategoria G (SWL)
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP4-208 | 75 | G | 11 | 22 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 75 | 0 |
1 | SP7-003-24 | 75 | G | 6 | 27 | 0 | 0 | | 33 | 31 | 93,9% | | 75 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP5ZIP
, SP3ZAC
, SP5FHF
, HF100A
,