Wyniki zawodów Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/19 - XLIII Edycja 2025


Grupa A - stacje indywidualne SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SQ3KAN 1188A 28 58 0 0 86 75 87,2% 0 99 11PO LS SR ZN MO ON NV NA PW PX MH
2SP4AWE 1155A 30 64 0 0 94 81 86,1% 0 105 10LS NV PO JC SR RW GB PX PW MO
3SP6TGI 1152A 28 54 0 0 82 72 88,8% 0 96 11PO LS SR MO NV JC ZN PW PX GB ON
4SP8RX 1144A 31 55 0 0 86 77 89,5% 0 104 10PO JC ZN LS MO ON PX NV SR PW
4SP8HWM 1144A 34 49 0 0 83 75 90,3% 0 104 10LS SR PO JC ZN ON NV PW PX MO
5SQ2DYF 1140A 29 69 0 0 98 89 90,8% 0 114 9PO ZN NV ON MO NA LS PX SR
6SP8GNF 1060A 31 60 0 0 91 80 87,9% 0 106 9LS ON ZN NV PO PW NA PX MO
7SO5O 1050A 31 58 0 0 89 78 88,6% 0 105 9ZN PX NV PO MO LS ON PW JC
8SP3OKS 1044A 13 67 0 0 80 74 92,5% 0 87 11PO ON ZN LS MH NA GB NV SR PW MO
8SP2XX 1044A 31 73 0 0 104 89 85,5% 0 116 8LS PO ZN PW NA JC PX MO
9SN4D 980A 30 47 0 0 77 71 92,2% 0 98 9LS PO SR ON PW ZN NV PX MO
10SP2MKI 910A 31 45 0 0 76 65 86,6% 0 91 9LS SR PO ON JC ZN NV MO PW
11SP7JYM 777A 31 62 0 0 93 85 92,3% 0 111 6LS SR ZN ON PO PW
12SP5ENG 702A 23 44 0 0 67 58 86,5% 0 78 8PO ZN ON MO JC LS PW NV
13SP4HHI 588A 31 33 0 0 64 57 90,4% 0 84 6LS PO SR MO ON PX
14SP9NLU 576A 30 54 0 0 84 72 85,7% 0 96 5PO LS ZN PX PW
15SP9OUV 560A 32 33 0 0 65 55 84,6% 0 80 6LS SR MO PO NV MH
16SP7OGP 434A 35 0 0 0 35 31 88,5% 0 62 6LS SR PO MO PX NV
17SQ9S 350A 26 6 0 0 32 28 87,5% 0 50 6PO LS SR MO RW ON
18SQ9FMU 210A 21 11 0 0 32 25 78,1% 0 42 4SR PO MO LS
19SP9MDY 84A 15 0 0 0 15 14 93,3% 0 28 2LS PO
Błędny logSP5AYY 0A 26 3 0 0 29 0 0 0 0 0

Grupa B - stacje indywidualne SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SQ4G 1305B 0 99 0 0 99 87 89,6% 0 87 14RW NV PO PW GB JC PX MO MH NA ON ZN SR LS
2SQ9KWY 1275B 0 95 0 0 95 85 90,4% 0 85 14PO ZN NV RW MH PW PX GB NA JC LS ON SR MO
3SQ9PCA 1260B 0 96 0 0 96 84 87,5% 0 84 14PO SR ON GB NA MH PX PW RW NV ZN JC LS MO
43Z3AHK 1079B 0 97 0 0 97 83 88,2% 0 83 12PO RW PX LS JC PW MH NV SR NA ON MO
5SP9SDR 1040B 0 95 0 0 95 80 85,1% 0 80 12ON JC PO RW NA GB PX MH PW NV LS SR
6SP7RFF 972B 0 94 0 0 94 81 86,1% 0 81 11RW PO PW PX GB JC MO MH NA SR LS
7SQ9DXT 924B 0 72 0 0 72 66 91,6% 0 66 13MO ON LS ZN JC PW RW PX NV NA GB PO SR
8SQ7CGN 900B 0 83 0 0 83 75 90,3% 0 75 11PO ZN ON JC NA GB PX RW PW MH LS
8SQ9CYW 900B 0 91 0 0 91 75 82,4% 0 75 11MH GB PO NA PX JC RW PW SR LS ON
9SP4SHL 871B 0 76 0 0 76 67 88,1% 0 67 12NA PW GB PO PX JC ZN NV ON MO SR LS
10SQ5AKY 858B 0 90 0 0 90 78 86,6% 0 78 10PX PO RW NV PW MO LS NA ON SR
11SP9ARW 819B 0 70 0 0 70 63 90% 0 63 12PO ZN NV MO JC LS PW ON GB PX SR MH
12SQ3SWJ 770B 0 85 0 0 85 77 90,5% 0 77 9PO NV PX RW PW GB LS JC ON
13SQ7SAX 759B 0 77 0 0 77 69 90,7% 0 69 10ZN PO ON NA NV MH LS GB PW MO
14SP3FLY 726B 0 74 0 0 74 66 89,1% 0 66 10PO MO ON NV ZN JC NA PX PW LS
15SP1WAG 680B 0 73 0 0 73 68 93,1% 0 68 9PO ON NV ZN NA MH GB LS PW
16SP4SP 650B 0 73 0 0 73 65 89% 0 65 9ZN PO MH RW PX PW LS NV NA
17SP7TEX 648B 0 76 0 0 76 72 97,2% 0 72 8ON NV ZN PO LS PW JC PX
18SP6OWT 594B 0 60 0 0 60 54 91,5% 0 54 10SR MH ZN PO ON LS JC NV PW PX
19SP9CJM 550B 0 63 0 0 63 55 87,3% 0 55 9SR ON ZN NV JC LS PW MH PO
19SP3TUT 550B 0 68 0 0 68 55 80,8% 0 55 9JC LS PW PO NV SR PX NA MO
20SP4CUF 510B 0 55 0 0 55 51 92,7% 0 51 9MO JC ZN ON SR LS PW NV PO
21SN5L 486B 0 68 0 0 68 54 79,4% 0 54 8ZN MO NV PO PX ON PW LS
22SP9LUB 480B 0 65 0 0 65 60 93,7% 0 60 7ZN PO JC ON LS NV PW
23SQ9EDZ 450B 0 57 0 0 57 50 87,7% 0 50 8ON ZN LS PO PW NV PX MO
24SP1WNO 424B 0 60 0 0 60 53 89,8% 0 53 7NV ON MO JC PW PO NA
25SP8SAN 378B 0 70 0 0 70 63 90% 0 63 5PO RW NV LS PX
26SQ6NDC 324B 0 44 0 0 44 36 81,8% 0 36 8PO ZN NV MO JC LS MH PX
27SQ7BTY 297B 0 35 0 0 35 33 94,2% 0 33 8SR ZN PO NV ON JC PW LS
28SP8DHJ 294B 0 46 0 0 46 42 91,3% 0 42 6ZN PO LS NV PW NA
29SP8KZW 266B 0 40 0 0 40 38 95% 0 38 6JC ZN LS NV PO PW
30SQ8PIW 234B 0 45 0 0 45 39 86,6% 0 39 5ZN PO ON PW LS
31SQ9BDB 224B 0 33 0 0 33 32 96,9% 0 32 6ON PW PO LS NV SR
32SQ1NXW 222B 0 44 0 0 44 37 84% 0 37 5ZN PO JC LS SR
33SQ9FCI 215B 0 50 0 0 50 43 86% 0 43 4PW LS PO ON
34SP3JSD 192B 0 37 0 0 37 32 86,4% 0 32 5ZN LS ON PW PO
35SP3BVI 180B 0 35 0 0 35 30 88,2% 0 30 5NV PO LS JC ON
36SQ9GEE 170B 0 45 0 0 45 34 75,5% 0 34 4ZN NA LS NV
37SP9AJP 162B 0 30 0 0 30 27 90% 0 27 5SR ZN LS ON PO
38SP8JSU 138B 0 28 0 0 28 23 85,1% 0 23 5LS ZN NV PO PW
39SQ9IAB 136B 0 39 0 0 39 34 87,1% 0 34 3PO ON LS
40SN65KSP 54B 0 19 0 0 19 18 94,7% 0 18 2ZN NV
41SP2TQQ 48B 0 19 0 0 19 16 94,1% 0 16 2PO LS
42SP5NON 7B 0 8 0 0 8 7 87,5% 0 7 0
Błędny logSQ5NO 0B 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0

Grupa C - stacje klubowe SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3KWA 1890C 34 85 0 0 119 106 89% 0 135 13NA NV PO RW MO PX MH JC GB SR LS ZN ON
2SP7PGK 1792C 33 88 0 0 121 101 84,8% 0 128 13NA PW PO RW PX NV JC GB MH SR LS MO ZN
3SP9KJU 1035C 31 69 0 0 100 89 89% 0 115 8LS PO SR ON NA PW ZN NV
4SP9ZHC 680C 0 80 0 0 80 68 86% 0 68 9PO NA MH PX ZN NV LS PW MO
5SP9PLK 594C 0 58 0 0 58 54 93,1% 0 54 10ON JC NV ZN PO LS PX NA PW SR
6SP8KAF 432C 0 63 0 0 63 48 77,4% 0 48 8ON LS NA PO MH PX PW SR
7SP3KRE 315C 29 21 0 0 50 41 82% 0 63 4SR LS PO PX
8SP9KKA 290C 0 67 0 0 67 58 86,5% 0 58 4PO PX MH LS
9SP5ZIP 155C 0 37 0 0 37 31 83,7% 0 31 4RW MO ZN NV

Grupa D - nasłuchowcy


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP7-003-24 1568D 11 34 0 0 45 45 100% 0 112 13LS SR PO MH PW RW ON PX ZN NV JC MO AL
2SP9-31044 768D 0 41 0 0 41 32 78,1% 0 64 11PO ZN AL ON LS JC NV PX WT PW RW

Grupa E - stacje indywidualne z terenów powstania SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3MKS 1918E 33 94 0 0 127 109 85,8% 0 137 13PX RW PO NA PW MO MH JC ZN LS ON SR NV
2SP3MEP 1807E 37 91 0 0 128 110 85,9% 0 139 12SR PO NV MH PX GB RW MO NA ZN ON PW
3SP3LWP 850E 32 41 0 0 73 61 84,7% 0 85 9PO LS MO PW JC ZN NV PX MH
4SP2DKI 657E 27 33 0 0 60 52 86,6% 0 73 8ON ZN PO MH SR LS PW NV
5SP3EFD 414E 34 29 0 0 63 46 73% 0 69 5SR LS ZN PO PW
6SP3FMF 258E 10 30 0 0 40 34 85% 0 43 5PO ZN LS NV NA

Grupa F - stacje indywidualne z terenów powstania SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3OL/3 1008F 12 79 0 0 91 75 82,4% 0 84 11MH JC PO GB LS ZN PX PW SR ON MO
2SP2IJ 792F 0 78 0 0 78 66 84,6% 0 66 11PO RW PW NA MO MH JC PX NV SR LS
3SQ3NMT 682F 0 77 0 0 77 62 82,6% 0 62 10MO MH PO JC NA PX RW PW NV LS
4SP3SX 368F 0 52 0 0 52 46 88,4% 0 46 7ZN ON MO LS PO SR PW
5SP3LA 336F 0 50 0 0 50 42 84% 0 42 7ON LS ZN JC PW PO SR
6SP2BZ 252F 0 40 0 0 40 36 90% 0 36 6PO ZN ON PX JC LS
7SP3IOE 240F 0 36 0 0 36 30 83,3% 0 30 7ON NV ZN PO MO LS SR
8SP3MZ 238F 0 36 0 0 36 34 94,4% 0 34 6PO ZN NV JC SR LS
9SP3BBS 110F 0 24 0 0 24 22 95,6% 0 22 4PO ZN ON LS
10SP3DOG 104F 0 35 0 0 35 26 74,2% 0 26 3NV PO ON
11SQ3TGN 60F 0 20 0 0 20 20 100% 0 20 2NV LS
12SP3SI 36F 0 14 0 0 14 9 64,2% 0 9 3PO ZN ON
13SP3CMZ 27F 0 10 0 0 10 9 90% 0 9 2ZN PO

Grupa G - stacje klubowe z terenów powstania SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3PDO 540G 0 68 0 0 68 60 88,2% 0 60 8PO ZN ON JC SR PX NV MO
2SP3PJA 405G 0 51 0 0 51 45 88,2% 0 45 8NV ON PO ZN PW PX NA SR
3SP3POB 180G 0 39 0 0 39 36 92,3% 0 36 4LS PO MO NV

Grupa H - nasłuchowcy z terenów powstania


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
Błędny logSP3-08-162 0H 0 96 0 0 96 0 0,0% 0 0 8NV PO NA JC PX ZN LS PW