Wyniki zawodów - HPW 1918/1919 - XXXVIII edycja 2020


Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP3KWA 1952C 34 70 0 0104 93 89,4% 122 15
2SP3ZHP 1936G 37 69 0 0106 91 85,8% 121 15
3SP3MEP 1860E 36 73 0 0109 96 88,1% 124 14
4SP9H 1785A 32 71 0 0103 92 89,3% 119 14
5SP3MKS 1740E 30 72 0 0102 90 88,2% 116 14
6SO40RY 1695C 37 56 0 0 93 81 87,1% 113 14
7SP4KHM 1680C 21 81 0 0102 90 88,2% 105 15
8SP9ZHR 1652C 32 70 0 0102 91 89,2% 118 13
93Z3AHK 1598B 0101 0 0101 94 93,1% 94 16
10SP9W 1582A 35 64 0 0 99 84 84,8% 113 13
11SP2DKI 1498E 31 54 0 0 85 79 92,9% 107 13
12SN1T 1488A 36 72 0 0108 94 87,0% 124 11
13SP9S 1320B 0103 0 0103 88 85,4% 88 14
14SP9IEK 1296B 0 87 0 0 87 81 93,1% 81 15
15SP3CYY 1235A 30 51 0 0 81 70 86,4% 95 12
16SO4P 1224A 32 54 0 0 86 74 86,0% 102 11
17SN95IARU 1188C 33 64 0 0 97 81 83,5% 108 10
18SP3J 1065F 0 78 0 0 78 71 91,0% 71 14
19SP4W 1056A 36 39 0 0 75 65 86,7% 96 10
20SP4AWE 960A 37 34 0 0 71 63 88,7% 96 9
21SN3P 910G 0 72 0 0 72 65 90,3% 65 13
21SQ3LMY 910B 0 83 0 0 83 70 84,3% 70 12
23SP7RFF 871B 0 77 0 0 77 67 87,0% 67 12
24SP3YDE 870G 0 64 0 0 64 58 90,6% 58 14
25SP5ZHJ 855C 0 70 0 0 70 57 81,4% 57 14
26SP3LWP 847E 35 25 0 0 60 48 80,0% 77 10
27SP2XX 808A 29 57 0 0 86 76 88,4% 101 7
28SQ2DYF 792A 30 42 0 0 72 63 87,5% 88 8
29SP1-22055 780D 0142 0 0142 78 54,9% 78 9
30SP3PMA 774C 35 28 0 0 63 56 88,9% 86 8
31SP5GDY 630A 28 24 0 0 52 45 86,5% 70 8
32SP3KEY 608C 25 32 0 0 57 53 93,0% 76 7
33SP6JOE 605B 0 63 0 0 63 55 87,3% 55 10
34SP9ZPS 576C 0 52 0 0 52 48 92,3% 48 11
34SP7CF 576A 38 8 0 0 46 40 87,0% 72 7
34SP7VTQ 576B 0 57 0 0 57 48 84,2% 48 11
34SN5Z 576B 0 54 0 0 54 48 88,9% 48 11
38SP9CCA 558A 21 30 0 0 51 45 88,2% 62 8
39SP4JSJ 550B 0 59 0 0 59 55 93,2% 55 9
40SQ7CGN 510B 0 56 0 0 56 51 91,1% 51 9
41SO5MAX 504B 0 64 0 0 64 56 87,5% 56 8
42HF100HCH 500C 0 57 0 0 57 50 87,7% 50 9
43SQ3TGO 468B 0 44 0 0 44 36 81,8% 36 12
44SP5ZIP 450C 6 41 0 0 47 39 83,0% 45 9
45SP4DNX 448A 25 25 0 0 50 43 86,0% 64 6
46SP7TEX 441B 0 52 0 0 52 49 94,2% 49 8
47SQ3WW 440E 29 17 0 0 46 35 76,1% 55 7
48SP5BK 432B 0 56 0 0 56 48 85,7% 48 8
49SQ3MZ 430B 0 46 0 0 46 43 93,5% 43 9
50SP4CGJ 424B 0 61 0 0 61 53 86,9% 53 7
51SP3-08-138 423H 0156 0 0156 47 30,1% 47 8
52SP3ZCS 420G 0 39 0 0 39 35 89,7% 35 11
53SP3PJA 407G 0 46 0 0 46 37 80,4% 37 10
54SQ6NDC 405B 0 49 0 0 49 45 91,8% 45 8
55SP9KJU 400C 11 31 0 0 42 39 92,9% 50 7
56SQ3WRL 390F 0 43 0 0 43 39 90,7% 39 9
57SP3POW 387G 0 56 0 0 56 43 76,8% 43 8
58SP4BOS 350A 27 0 0 0 27 25 92,6% 50 6
59SQ8PIW 340B 0 36 0 0 36 34 94,4% 34 9
60SQ4JUM 336B 0 58 0 0 58 48 82,8% 48 6
61SP9NLU 322A 16 30 0 0 46 37 80,4% 46 6
62SQ7SAX 315B 0 37 0 0 37 35 94,6% 35 8
63SP3OKS 308A 5 39 0 0 44 39 88,6% 44 6
64SP4KGK 300C 0 57 0 0 57 50 87,7% 50 5
65SP3ZAC 297CHECKLOG 0 36 0 0 36 33 91,7% 33 8
66SN9S 290B 0 31 0 0 31 29 93,5% 29 9
67SP8GK 286B 0 28 0 0 28 26 92,9% 26 10
68SP9PD 264B 0 38 0 0 38 33 86,8% 33 7
69SP2GOW 260A 32 0 0 0 32 26 81,3% 52 4
70SQ9IWS 258B 0 50 0 0 50 43 86,0% 43 5
71SP3BBS 243F 0 31 0 0 31 27 87,1% 27 8
72SP9ZHS 240C 0 33 0 0 33 30 90,9% 30 7
73SP5AYY 234A 21 10 0 0 31 24 77,4% 39 5
74SP8OOB 232B 0 32 0 0 32 29 90,6% 29 7
75SP9MDY 228A 23 0 0 0 23 19 82,6% 38 5
76SP3ZAT 224CHECKLOG 0 31 0 0 31 28 90,3% 28 7
76SP2TMT 224C 0 28 0 0 28 28100,0% 28 7
78SN6A 200CHECKLOG 29 0 0 0 29 25 86,2% 50 3
79SP7WTC 192B 0 35 0 0 35 24 68,6% 24 7
79SN2020DMB 192G 1 36 0 0 37 31 83,8% 32 5
81SP5QWJ 189B 0 32 0 0 32 27 84,4% 27 6
82SP3TYJ 184F 0 27 0 0 27 23 85,2% 23 7
83SQ5CZN 168B 0 33 0 0 33 28 84,8% 28 5
84SQ3KNT 162B 0 32 0 0 32 27 84,4% 27 5
85SP4SP 156B 0 31 0 0 31 26 83,9% 26 5
86SP3POB 154G 0 29 0 0 29 22 75,9% 22 6
87SQ9DXT 150B 0 33 0 0 33 30 90,9% 30 4
87SQ9BDB 150B 0 29 0 0 29 25 86,2% 25 5
89SP3FTA 144B 0 25 0 0 25 24 96,0% 24 5
90SQ9PCO 125B 0 31 0 0 31 25 80,6% 25 4
91SQ7BTY 114B 0 21 0 0 21 19 90,5% 19 5
92SQ9PPT 105B 0 25 0 0 25 21 84,0% 21 4
93SP3VT 102E 24 0 0 0 24 17 70,8% 34 2
93SP8WH 102B 0 17 0 0 17 17100,0% 17 5
95SP9RVC 95B 0 20 0 0 20 19 95,0% 19 4
96SP4GHL 94A 17 21 0 0 38 33 86,8% 47 1
97SP9KW 80B 0 24 0 0 24 20 83,3% 20 3
98SP7FGA 75B 0 21 0 0 21 15 71,4% 15 4
99SP3PW 60F 0 15 0 0 15 12 80,0% 12 4
100SP3KRE 42C 0 14 0 0 14 14100,0% 14 2
101M7WHP 39D 0 26 0 0 26 13 50,0% 13 2
102SP3OLO 30F 0 16 0 0 16 15 93,8% 15 1
102SP5KRD 30C 0 19 0 0 19 15 78,9% 15 1
104SP3JXB 27F 0 12 0 0 12 9 75,0% 9 2
105SP5UFK 20B 0 5 0 0 5 5100,0% 5 3
106SQ9KQS 16B 0 9 0 0 9 8 88,9% 8 1
107SP2TQQ 13CHECKLOG 0 15 0 0 15 13 86,7% 13 0
108SP3OL 8CHECKLOG 2 3 0 0 5 3 60,0% 4 1
109HF7ST 6B 0 6 0 0 6 6100,0% 6 0
110SP327040 4H 0 20 0 0 20 4 20,0% 4 0
111SP327235 3H 0 14 0 0 14 3 21,4% 3 0
112SP3TYM 2B 0 2 0 0 2 2100,0% 2 0
113SQ3HMM 1B 0 1 0 0 1 1100,0% 1 0
114SP3PWL 0G 0 35 0 0 35 0 .00% 0 0
114SP4HHI 0A 27 54 0 0 81 0 .00% 0 0
114SP2ZKO 0A 0 10 0 0 10 0 .00% 0 0

Kategoria A - stacje indywidualne SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP9H 1785A 32 71 0 0103 92 89,3% 119 14
2SP9W 1582A 35 64 0 0 99 84 84,8% 113 13
3SN1T 1488A 36 72 0 0108 94 87,0% 124 11
4SP3CYY 1235A 30 51 0 0 81 70 86,4% 95 12
5SO4P 1224A 32 54 0 0 86 74 86,0% 102 11
6SP4W 1056A 36 39 0 0 75 65 86,7% 96 10
7SP4AWE 960A 37 34 0 0 71 63 88,7% 96 9
8SP2XX 808A 29 57 0 0 86 76 88,4% 101 7
9SQ2DYF 792A 30 42 0 0 72 63 87,5% 88 8
10SP5GDY 630A 28 24 0 0 52 45 86,5% 70 8
11SP7CF 576A 38 8 0 0 46 40 87,0% 72 7
12SP9CCA 558A 21 30 0 0 51 45 88,2% 62 8
13SP4DNX 448A 25 25 0 0 50 43 86,0% 64 6
14SP4BOS 350A 27 0 0 0 27 25 92,6% 50 6
15SP9NLU 322A 16 30 0 0 46 37 80,4% 46 6
16SP3OKS 308A 5 39 0 0 44 39 88,6% 44 6
17SP2GOW 260A 32 0 0 0 32 26 81,3% 52 4
18SP5AYY 234A 21 10 0 0 31 24 77,4% 39 5
19SP9MDY 228A 23 0 0 0 23 19 82,6% 38 5
20SP4GHL 94A 17 21 0 0 38 33 86,8% 47 1
21SP4HHI 0A 27 54 0 0 81 0 .00% 0 0
21SP2ZKO 0A 0 10 0 0 10 0 .00% 0 0

Kategoria B - stacje indywidualne SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
13Z3AHK 1598B 0101 0 0101 94 93,1% 94 16
2SP9S 1320B 0103 0 0103 88 85,4% 88 14
3SP9IEK 1296B 0 87 0 0 87 81 93,1% 81 15
4SQ3LMY 910B 0 83 0 0 83 70 84,3% 70 12
5SP7RFF 871B 0 77 0 0 77 67 87,0% 67 12
6SP6JOE 605B 0 63 0 0 63 55 87,3% 55 10
7SP7VTQ 576B 0 57 0 0 57 48 84,2% 48 11
7SN5Z 576B 0 54 0 0 54 48 88,9% 48 11
9SP4JSJ 550B 0 59 0 0 59 55 93,2% 55 9
10SQ7CGN 510B 0 56 0 0 56 51 91,1% 51 9
11SO5MAX 504B 0 64 0 0 64 56 87,5% 56 8
12SQ3TGO 468B 0 44 0 0 44 36 81,8% 36 12
13SP7TEX 441B 0 52 0 0 52 49 94,2% 49 8
14SP5BK 432B 0 56 0 0 56 48 85,7% 48 8
15SQ3MZ 430B 0 46 0 0 46 43 93,5% 43 9
16SP4CGJ 424B 0 61 0 0 61 53 86,9% 53 7
17SQ6NDC 405B 0 49 0 0 49 45 91,8% 45 8
18SQ8PIW 340B 0 36 0 0 36 34 94,4% 34 9
19SQ4JUM 336B 0 58 0 0 58 48 82,8% 48 6
20SQ7SAX 315B 0 37 0 0 37 35 94,6% 35 8
21SN9S 290B 0 31 0 0 31 29 93,5% 29 9
22SP8GK 286B 0 28 0 0 28 26 92,9% 26 10
23SP9PD 264B 0 38 0 0 38 33 86,8% 33 7
24SQ9IWS 258B 0 50 0 0 50 43 86,0% 43 5
25SP8OOB 232B 0 32 0 0 32 29 90,6% 29 7
26SP7WTC 192B 0 35 0 0 35 24 68,6% 24 7
27SP5QWJ 189B 0 32 0 0 32 27 84,4% 27 6
28SQ5CZN 168B 0 33 0 0 33 28 84,8% 28 5
29SQ3KNT 162B 0 32 0 0 32 27 84,4% 27 5
30SP4SP 156B 0 31 0 0 31 26 83,9% 26 5
31SQ9BDB 150B 0 29 0 0 29 25 86,2% 25 5
31SQ9DXT 150B 0 33 0 0 33 30 90,9% 30 4
33SP3FTA 144B 0 25 0 0 25 24 96,0% 24 5
34SQ9PCO 125B 0 31 0 0 31 25 80,6% 25 4
35SQ7BTY 114B 0 21 0 0 21 19 90,5% 19 5
36SQ9PPT 105B 0 25 0 0 25 21 84,0% 21 4
37SP8WH 102B 0 17 0 0 17 17100,0% 17 5
38SP9RVC 95B 0 20 0 0 20 19 95,0% 19 4
39SP9KW 80B 0 24 0 0 24 20 83,3% 20 3
40SP7FGA 75B 0 21 0 0 21 15 71,4% 15 4
41SP5UFK 20B 0 5 0 0 5 5100,0% 5 3
42SQ9KQS 16B 0 9 0 0 9 8 88,9% 8 1
43HF7ST 6B 0 6 0 0 6 6100,0% 6 0
44SP3TYM 2B 0 2 0 0 2 2100,0% 2 0
45SQ3HMM 1B 0 1 0 0 1 1100,0% 1 0

Kategoria C - stacje klubowe SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP3KWA 1952C 34 70 0 0104 93 89,4% 122 15
2SO40RY 1695C 37 56 0 0 93 81 87,1% 113 14
3SP4KHM 1680C 21 81 0 0102 90 88,2% 105 15
4SP9ZHR 1652C 32 70 0 0102 91 89,2% 118 13
5SN95IARU 1188C 33 64 0 0 97 81 83,5% 108 10
6SP5ZHJ 855C 0 70 0 0 70 57 81,4% 57 14
7SP3PMA 774C 35 28 0 0 63 56 88,9% 86 8
8SP3KEY 608C 25 32 0 0 57 53 93,0% 76 7
9SP9ZPS 576C 0 52 0 0 52 48 92,3% 48 11
10HF100HCH 500C 0 57 0 0 57 50 87,7% 50 9
11SP5ZIP 450C 6 41 0 0 47 39 83,0% 45 9
12SP9KJU 400C 11 31 0 0 42 39 92,9% 50 7
13SP4KGK 300C 0 57 0 0 57 50 87,7% 50 5
14SP9ZHS 240C 0 33 0 0 33 30 90,9% 30 7
15SP2TMT 224C 0 28 0 0 28 28100,0% 28 7
16SP3KRE 42C 0 14 0 0 14 14100,0% 14 2
17SP5KRD 30C 0 19 0 0 19 15 78,9% 15 1

Kategoria E - stacje indywidualne z terenów powstania SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP3MEP 1860E 36 73 0 0109 96 88,1% 124 14
2SP3MKS 1740E 30 72 0 0102 90 88,2% 116 14
3SP2DKI 1498E 31 54 0 0 85 79 92,9% 107 13
4SP3LWP 847E 35 25 0 0 60 48 80,0% 77 10
5SQ3WW 440E 29 17 0 0 46 35 76,1% 55 7
6SP3VT 102E 24 0 0 0 24 17 70,8% 34 2

Kategoria F - stacje indywidualne z terenów powstania SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP3J 1065F 0 78 0 0 78 71 91,0% 71 14
2SQ3WRL 390F 0 43 0 0 43 39 90,7% 39 9
3SP3BBS 243F 0 31 0 0 31 27 87,1% 27 8
4SP3TYJ 184F 0 27 0 0 27 23 85,2% 23 7
5SP3PW 60F 0 15 0 0 15 12 80,0% 12 4
6SP3OLO 30F 0 16 0 0 16 15 93,8% 15 1
7SP3JXB 27F 0 12 0 0 12 9 75,0% 9 2

Kategoria G - stacje klubowe z terenów powstania SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP3ZHP 1936G 37 69 0 0106 91 85,8% 121 15
2SN3P 910G 0 72 0 0 72 65 90,3% 65 13
3SP3YDE 870G 0 64 0 0 64 58 90,6% 58 14
4SP3ZCS 420G 0 39 0 0 39 35 89,7% 35 11
5SP3PJA 407G 0 46 0 0 46 37 80,4% 37 10
6SP3POW 387G 0 56 0 0 56 43 76,8% 43 8
7SN2020DMB 192G 1 36 0 0 37 31 83,8% 32 5
8SP3POB 154G 0 29 0 0 29 22 75,9% 22 6
9SP3PWL 0G 0 35 0 0 35 0 .00% 0 0

Kategoria D (SWL) - nasłuchowcy


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP1-22055 780D 0142 0 0142 78 54,9% 78 9
2M7WHP 39D 0 26 0 0 26 13 50,0% 13 2

Kategoria H (SWL) - nasłuchowcy z terenów powstania


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP3-08-138 423H 0156 0 0156 47 30,1% 47 8
2SP327040 4H 0 20 0 0 20 4 20,0% 4 0
3SP327235 3H 0 14 0 0 14 3 21,4% 3 0