Wyniki zawodów - HPW 1918/1919 - XXXVIII edycja 2020
Rezultaty globalne
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
|
1 | SP3KWA | 1952 | C | 34 | 70 | 0 | 0 | | 104 | 93 | 89,4% | | 122 | 15 |
|
2 | SP3ZHP | 1936 | G | 37 | 69 | 0 | 0 | | 106 | 91 | 85,8% | | 121 | 15 |
|
3 | SP3MEP | 1860 | E | 36 | 73 | 0 | 0 | | 109 | 96 | 88,1% | | 124 | 14 |
|
4 | SP9H | 1785 | A | 32 | 71 | 0 | 0 | | 103 | 92 | 89,3% | | 119 | 14 |
|
5 | SP3MKS | 1740 | E | 30 | 72 | 0 | 0 | | 102 | 90 | 88,2% | | 116 | 14 |
|
6 | SO40RY | 1695 | C | 37 | 56 | 0 | 0 | | 93 | 81 | 87,1% | | 113 | 14 |
|
7 | SP4KHM | 1680 | C | 21 | 81 | 0 | 0 | | 102 | 90 | 88,2% | | 105 | 15 |
|
8 | SP9ZHR | 1652 | C | 32 | 70 | 0 | 0 | | 102 | 91 | 89,2% | | 118 | 13 |
|
9 | 3Z3AHK | 1598 | B | 0 | 101 | 0 | 0 | | 101 | 94 | 93,1% | | 94 | 16 |
|
10 | SP9W | 1582 | A | 35 | 64 | 0 | 0 | | 99 | 84 | 84,8% | | 113 | 13 |
|
11 | SP2DKI | 1498 | E | 31 | 54 | 0 | 0 | | 85 | 79 | 92,9% | | 107 | 13 |
|
12 | SN1T | 1488 | A | 36 | 72 | 0 | 0 | | 108 | 94 | 87,0% | | 124 | 11 |
|
13 | SP9S | 1320 | B | 0 | 103 | 0 | 0 | | 103 | 88 | 85,4% | | 88 | 14 |
|
14 | SP9IEK | 1296 | B | 0 | 87 | 0 | 0 | | 87 | 81 | 93,1% | | 81 | 15 |
|
15 | SP3CYY | 1235 | A | 30 | 51 | 0 | 0 | | 81 | 70 | 86,4% | | 95 | 12 |
|
16 | SO4P | 1224 | A | 32 | 54 | 0 | 0 | | 86 | 74 | 86,0% | | 102 | 11 |
|
17 | SN95IARU | 1188 | C | 33 | 64 | 0 | 0 | | 97 | 81 | 83,5% | | 108 | 10 |
|
18 | SP3J | 1065 | F | 0 | 78 | 0 | 0 | | 78 | 71 | 91,0% | | 71 | 14 |
|
19 | SP4W | 1056 | A | 36 | 39 | 0 | 0 | | 75 | 65 | 86,7% | | 96 | 10 |
|
20 | SP4AWE | 960 | A | 37 | 34 | 0 | 0 | | 71 | 63 | 88,7% | | 96 | 9 |
|
21 | SN3P | 910 | G | 0 | 72 | 0 | 0 | | 72 | 65 | 90,3% | | 65 | 13 |
|
21 | SQ3LMY | 910 | B | 0 | 83 | 0 | 0 | | 83 | 70 | 84,3% | | 70 | 12 |
|
23 | SP7RFF | 871 | B | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 67 | 87,0% | | 67 | 12 |
|
24 | SP3YDE | 870 | G | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 58 | 90,6% | | 58 | 14 |
|
25 | SP5ZHJ | 855 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 57 | 81,4% | | 57 | 14 |
|
26 | SP3LWP | 847 | E | 35 | 25 | 0 | 0 | | 60 | 48 | 80,0% | | 77 | 10 |
|
27 | SP2XX | 808 | A | 29 | 57 | 0 | 0 | | 86 | 76 | 88,4% | | 101 | 7 |
|
28 | SQ2DYF | 792 | A | 30 | 42 | 0 | 0 | | 72 | 63 | 87,5% | | 88 | 8 |
|
29 | SP1-22055 | 780 | D | 0 | 142 | 0 | 0 | | 142 | 78 | 54,9% | | 78 | 9 |
|
30 | SP3PMA | 774 | C | 35 | 28 | 0 | 0 | | 63 | 56 | 88,9% | | 86 | 8 |
|
31 | SP5GDY | 630 | A | 28 | 24 | 0 | 0 | | 52 | 45 | 86,5% | | 70 | 8 |
|
32 | SP3KEY | 608 | C | 25 | 32 | 0 | 0 | | 57 | 53 | 93,0% | | 76 | 7 |
|
33 | SP6JOE | 605 | B | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 55 | 87,3% | | 55 | 10 |
|
34 | SP9ZPS | 576 | C | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 48 | 92,3% | | 48 | 11 |
|
34 | SP7CF | 576 | A | 38 | 8 | 0 | 0 | | 46 | 40 | 87,0% | | 72 | 7 |
|
34 | SP7VTQ | 576 | B | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 48 | 84,2% | | 48 | 11 |
|
34 | SN5Z | 576 | B | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 48 | 88,9% | | 48 | 11 |
|
38 | SP9CCA | 558 | A | 21 | 30 | 0 | 0 | | 51 | 45 | 88,2% | | 62 | 8 |
|
39 | SP4JSJ | 550 | B | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 55 | 93,2% | | 55 | 9 |
|
40 | SQ7CGN | 510 | B | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 51 | 91,1% | | 51 | 9 |
|
41 | SO5MAX | 504 | B | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 56 | 87,5% | | 56 | 8 |
|
42 | HF100HCH | 500 | C | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 50 | 87,7% | | 50 | 9 |
|
43 | SQ3TGO | 468 | B | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 36 | 81,8% | | 36 | 12 |
|
44 | SP5ZIP | 450 | C | 6 | 41 | 0 | 0 | | 47 | 39 | 83,0% | | 45 | 9 |
|
45 | SP4DNX | 448 | A | 25 | 25 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 64 | 6 |
|
46 | SP7TEX | 441 | B | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 49 | 94,2% | | 49 | 8 |
|
47 | SQ3WW | 440 | E | 29 | 17 | 0 | 0 | | 46 | 35 | 76,1% | | 55 | 7 |
|
48 | SP5BK | 432 | B | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 48 | 85,7% | | 48 | 8 |
|
49 | SQ3MZ | 430 | B | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 43 | 9 |
|
50 | SP4CGJ | 424 | B | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 53 | 86,9% | | 53 | 7 |
|
51 | SP3-08-138 | 423 | H | 0 | 156 | 0 | 0 | | 156 | 47 | 30,1% | | 47 | 8 |
|
52 | SP3ZCS | 420 | G | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 11 |
|
53 | SP3PJA | 407 | G | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 37 | 80,4% | | 37 | 10 |
|
54 | SQ6NDC | 405 | B | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 45 | 91,8% | | 45 | 8 |
|
55 | SP9KJU | 400 | C | 11 | 31 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 50 | 7 |
|
56 | SQ3WRL | 390 | F | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 9 |
|
57 | SP3POW | 387 | G | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 43 | 76,8% | | 43 | 8 |
|
58 | SP4BOS | 350 | A | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 25 | 92,6% | | 50 | 6 |
|
59 | SQ8PIW | 340 | B | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,4% | | 34 | 9 |
|
60 | SQ4JUM | 336 | B | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 48 | 82,8% | | 48 | 6 |
|
61 | SP9NLU | 322 | A | 16 | 30 | 0 | 0 | | 46 | 37 | 80,4% | | 46 | 6 |
|
62 | SQ7SAX | 315 | B | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,6% | | 35 | 8 |
|
63 | SP3OKS | 308 | A | 5 | 39 | 0 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 44 | 6 |
|
64 | SP4KGK | 300 | C | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 50 | 87,7% | | 50 | 5 |
|
65 | SP3ZAC | 297 | CHECKLOG | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 33 | 91,7% | | 33 | 8 |
|
66 | SN9S | 290 | B | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 9 |
|
67 | SP8GK | 286 | B | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 26 | 10 |
|
68 | SP9PD | 264 | B | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 33 | 86,8% | | 33 | 7 |
|
69 | SP2GOW | 260 | A | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 26 | 81,3% | | 52 | 4 |
|
70 | SQ9IWS | 258 | B | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 43 | 5 |
|
71 | SP3BBS | 243 | F | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 27 | 87,1% | | 27 | 8 |
|
72 | SP9ZHS | 240 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 30 | 7 |
|
73 | SP5AYY | 234 | A | 21 | 10 | 0 | 0 | | 31 | 24 | 77,4% | | 39 | 5 |
|
74 | SP8OOB | 232 | B | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 29 | 7 |
|
75 | SP9MDY | 228 | A | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 38 | 5 |
|
76 | SP3ZAT | 224 | CHECKLOG | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 28 | 7 |
|
76 | SP2TMT | 224 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 28 | 100,0% | | 28 | 7 |
|
78 | SN6A | 200 | CHECKLOG | 29 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 25 | 86,2% | | 50 | 3 |
|
79 | SP7WTC | 192 | B | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 24 | 68,6% | | 24 | 7 |
|
79 | SN2020DMB | 192 | G | 1 | 36 | 0 | 0 | | 37 | 31 | 83,8% | | 32 | 5 |
|
81 | SP5QWJ | 189 | B | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 27 | 6 |
|
82 | SP3TYJ | 184 | F | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 23 | 85,2% | | 23 | 7 |
|
83 | SQ5CZN | 168 | B | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 28 | 84,8% | | 28 | 5 |
|
84 | SQ3KNT | 162 | B | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 27 | 5 |
|
85 | SP4SP | 156 | B | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 26 | 83,9% | | 26 | 5 |
|
86 | SP3POB | 154 | G | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 22 | 75,9% | | 22 | 6 |
|
87 | SQ9DXT | 150 | B | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 30 | 4 |
|
87 | SQ9BDB | 150 | B | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 25 | 86,2% | | 25 | 5 |
|
89 | SP3FTA | 144 | B | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 24 | 5 |
|
90 | SQ9PCO | 125 | B | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 25 | 80,6% | | 25 | 4 |
|
91 | SQ7BTY | 114 | B | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 5 |
|
92 | SQ9PPT | 105 | B | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 21 | 4 |
|
93 | SP3VT | 102 | E | 24 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 17 | 70,8% | | 34 | 2 |
|
93 | SP8WH | 102 | B | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 17 | 100,0% | | 17 | 5 |
|
95 | SP9RVC | 95 | B | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 19 | 4 |
|
96 | SP4GHL | 94 | A | 17 | 21 | 0 | 0 | | 38 | 33 | 86,8% | | 47 | 1 |
|
97 | SP9KW | 80 | B | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 20 | 83,3% | | 20 | 3 |
|
98 | SP7FGA | 75 | B | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 15 | 71,4% | | 15 | 4 |
|
99 | SP3PW | 60 | F | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 12 | 80,0% | | 12 | 4 |
|
100 | SP3KRE | 42 | C | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 14 | 100,0% | | 14 | 2 |
|
101 | M7WHP | 39 | D | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 13 | 50,0% | | 13 | 2 |
|
102 | SP3OLO | 30 | F | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 15 | 1 |
|
102 | SP5KRD | 30 | C | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 15 | 78,9% | | 15 | 1 |
|
104 | SP3JXB | 27 | F | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 9 | 75,0% | | 9 | 2 |
|
105 | SP5UFK | 20 | B | 0 | 5 | 0 | 0 | | 5 | 5 | 100,0% | | 5 | 3 |
|
106 | SQ9KQS | 16 | B | 0 | 9 | 0 | 0 | | 9 | 8 | 88,9% | | 8 | 1 |
|
107 | SP2TQQ | 13 | CHECKLOG | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 13 | 86,7% | | 13 | 0 |
|
108 | SP3OL | 8 | CHECKLOG | 2 | 3 | 0 | 0 | | 5 | 3 | 60,0% | | 4 | 1 |
|
109 | HF7ST | 6 | B | 0 | 6 | 0 | 0 | | 6 | 6 | 100,0% | | 6 | 0 |
|
110 | SP327040 | 4 | H | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 4 | 20,0% | | 4 | 0 |
|
111 | SP327235 | 3 | H | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 3 | 21,4% | | 3 | 0 |
|
112 | SP3TYM | 2 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 100,0% | | 2 | 0 |
|
113 | SQ3HMM | 1 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 100,0% | | 1 | 0 |
|
114 | SP3PWL | 0 | G | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
114 | SP4HHI | 0 | A | 27 | 54 | 0 | 0 | | 81 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
114 | SP2ZKO | 0 | A | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria A - stacje indywidualne SSB i CW
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP9H | 1785 | A | 32 | 71 | 0 | 0 | | 103 | 92 | 89,3% | | 119 | 14 |
2 | SP9W | 1582 | A | 35 | 64 | 0 | 0 | | 99 | 84 | 84,8% | | 113 | 13 |
3 | SN1T | 1488 | A | 36 | 72 | 0 | 0 | | 108 | 94 | 87,0% | | 124 | 11 |
4 | SP3CYY | 1235 | A | 30 | 51 | 0 | 0 | | 81 | 70 | 86,4% | | 95 | 12 |
5 | SO4P | 1224 | A | 32 | 54 | 0 | 0 | | 86 | 74 | 86,0% | | 102 | 11 |
6 | SP4W | 1056 | A | 36 | 39 | 0 | 0 | | 75 | 65 | 86,7% | | 96 | 10 |
7 | SP4AWE | 960 | A | 37 | 34 | 0 | 0 | | 71 | 63 | 88,7% | | 96 | 9 |
8 | SP2XX | 808 | A | 29 | 57 | 0 | 0 | | 86 | 76 | 88,4% | | 101 | 7 |
9 | SQ2DYF | 792 | A | 30 | 42 | 0 | 0 | | 72 | 63 | 87,5% | | 88 | 8 |
10 | SP5GDY | 630 | A | 28 | 24 | 0 | 0 | | 52 | 45 | 86,5% | | 70 | 8 |
11 | SP7CF | 576 | A | 38 | 8 | 0 | 0 | | 46 | 40 | 87,0% | | 72 | 7 |
12 | SP9CCA | 558 | A | 21 | 30 | 0 | 0 | | 51 | 45 | 88,2% | | 62 | 8 |
13 | SP4DNX | 448 | A | 25 | 25 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 64 | 6 |
14 | SP4BOS | 350 | A | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 25 | 92,6% | | 50 | 6 |
15 | SP9NLU | 322 | A | 16 | 30 | 0 | 0 | | 46 | 37 | 80,4% | | 46 | 6 |
16 | SP3OKS | 308 | A | 5 | 39 | 0 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 44 | 6 |
17 | SP2GOW | 260 | A | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 26 | 81,3% | | 52 | 4 |
18 | SP5AYY | 234 | A | 21 | 10 | 0 | 0 | | 31 | 24 | 77,4% | | 39 | 5 |
19 | SP9MDY | 228 | A | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 38 | 5 |
20 | SP4GHL | 94 | A | 17 | 21 | 0 | 0 | | 38 | 33 | 86,8% | | 47 | 1 |
21 | SP4HHI | 0 | A | 27 | 54 | 0 | 0 | | 81 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
21 | SP2ZKO | 0 | A | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria B - stacje indywidualne SSB
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | 3Z3AHK | 1598 | B | 0 | 101 | 0 | 0 | | 101 | 94 | 93,1% | | 94 | 16 |
2 | SP9S | 1320 | B | 0 | 103 | 0 | 0 | | 103 | 88 | 85,4% | | 88 | 14 |
3 | SP9IEK | 1296 | B | 0 | 87 | 0 | 0 | | 87 | 81 | 93,1% | | 81 | 15 |
4 | SQ3LMY | 910 | B | 0 | 83 | 0 | 0 | | 83 | 70 | 84,3% | | 70 | 12 |
5 | SP7RFF | 871 | B | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 67 | 87,0% | | 67 | 12 |
6 | SP6JOE | 605 | B | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 55 | 87,3% | | 55 | 10 |
7 | SP7VTQ | 576 | B | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 48 | 84,2% | | 48 | 11 |
7 | SN5Z | 576 | B | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 48 | 88,9% | | 48 | 11 |
9 | SP4JSJ | 550 | B | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 55 | 93,2% | | 55 | 9 |
10 | SQ7CGN | 510 | B | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 51 | 91,1% | | 51 | 9 |
11 | SO5MAX | 504 | B | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 56 | 87,5% | | 56 | 8 |
12 | SQ3TGO | 468 | B | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 36 | 81,8% | | 36 | 12 |
13 | SP7TEX | 441 | B | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 49 | 94,2% | | 49 | 8 |
14 | SP5BK | 432 | B | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 48 | 85,7% | | 48 | 8 |
15 | SQ3MZ | 430 | B | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 43 | 9 |
16 | SP4CGJ | 424 | B | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 53 | 86,9% | | 53 | 7 |
17 | SQ6NDC | 405 | B | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 45 | 91,8% | | 45 | 8 |
18 | SQ8PIW | 340 | B | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,4% | | 34 | 9 |
19 | SQ4JUM | 336 | B | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 48 | 82,8% | | 48 | 6 |
20 | SQ7SAX | 315 | B | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,6% | | 35 | 8 |
21 | SN9S | 290 | B | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 9 |
22 | SP8GK | 286 | B | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 26 | 10 |
23 | SP9PD | 264 | B | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 33 | 86,8% | | 33 | 7 |
24 | SQ9IWS | 258 | B | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 43 | 5 |
25 | SP8OOB | 232 | B | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 29 | 7 |
26 | SP7WTC | 192 | B | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 24 | 68,6% | | 24 | 7 |
27 | SP5QWJ | 189 | B | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 27 | 6 |
28 | SQ5CZN | 168 | B | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 28 | 84,8% | | 28 | 5 |
29 | SQ3KNT | 162 | B | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 27 | 5 |
30 | SP4SP | 156 | B | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 26 | 83,9% | | 26 | 5 |
31 | SQ9BDB | 150 | B | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 25 | 86,2% | | 25 | 5 |
31 | SQ9DXT | 150 | B | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 30 | 4 |
33 | SP3FTA | 144 | B | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 24 | 5 |
34 | SQ9PCO | 125 | B | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 25 | 80,6% | | 25 | 4 |
35 | SQ7BTY | 114 | B | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 5 |
36 | SQ9PPT | 105 | B | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 21 | 4 |
37 | SP8WH | 102 | B | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 17 | 100,0% | | 17 | 5 |
38 | SP9RVC | 95 | B | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 19 | 4 |
39 | SP9KW | 80 | B | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 20 | 83,3% | | 20 | 3 |
40 | SP7FGA | 75 | B | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 15 | 71,4% | | 15 | 4 |
41 | SP5UFK | 20 | B | 0 | 5 | 0 | 0 | | 5 | 5 | 100,0% | | 5 | 3 |
42 | SQ9KQS | 16 | B | 0 | 9 | 0 | 0 | | 9 | 8 | 88,9% | | 8 | 1 |
43 | HF7ST | 6 | B | 0 | 6 | 0 | 0 | | 6 | 6 | 100,0% | | 6 | 0 |
44 | SP3TYM | 2 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 100,0% | | 2 | 0 |
45 | SQ3HMM | 1 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 100,0% | | 1 | 0 |
Kategoria C - stacje klubowe SSB i CW
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP3KWA | 1952 | C | 34 | 70 | 0 | 0 | | 104 | 93 | 89,4% | | 122 | 15 |
2 | SO40RY | 1695 | C | 37 | 56 | 0 | 0 | | 93 | 81 | 87,1% | | 113 | 14 |
3 | SP4KHM | 1680 | C | 21 | 81 | 0 | 0 | | 102 | 90 | 88,2% | | 105 | 15 |
4 | SP9ZHR | 1652 | C | 32 | 70 | 0 | 0 | | 102 | 91 | 89,2% | | 118 | 13 |
5 | SN95IARU | 1188 | C | 33 | 64 | 0 | 0 | | 97 | 81 | 83,5% | | 108 | 10 |
6 | SP5ZHJ | 855 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 57 | 81,4% | | 57 | 14 |
7 | SP3PMA | 774 | C | 35 | 28 | 0 | 0 | | 63 | 56 | 88,9% | | 86 | 8 |
8 | SP3KEY | 608 | C | 25 | 32 | 0 | 0 | | 57 | 53 | 93,0% | | 76 | 7 |
9 | SP9ZPS | 576 | C | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 48 | 92,3% | | 48 | 11 |
10 | HF100HCH | 500 | C | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 50 | 87,7% | | 50 | 9 |
11 | SP5ZIP | 450 | C | 6 | 41 | 0 | 0 | | 47 | 39 | 83,0% | | 45 | 9 |
12 | SP9KJU | 400 | C | 11 | 31 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 50 | 7 |
13 | SP4KGK | 300 | C | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 50 | 87,7% | | 50 | 5 |
14 | SP9ZHS | 240 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 30 | 7 |
15 | SP2TMT | 224 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 28 | 100,0% | | 28 | 7 |
16 | SP3KRE | 42 | C | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 14 | 100,0% | | 14 | 2 |
17 | SP5KRD | 30 | C | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 15 | 78,9% | | 15 | 1 |
Kategoria E - stacje indywidualne z terenów powstania SSB i CW
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP3MEP | 1860 | E | 36 | 73 | 0 | 0 | | 109 | 96 | 88,1% | | 124 | 14 |
2 | SP3MKS | 1740 | E | 30 | 72 | 0 | 0 | | 102 | 90 | 88,2% | | 116 | 14 |
3 | SP2DKI | 1498 | E | 31 | 54 | 0 | 0 | | 85 | 79 | 92,9% | | 107 | 13 |
4 | SP3LWP | 847 | E | 35 | 25 | 0 | 0 | | 60 | 48 | 80,0% | | 77 | 10 |
5 | SQ3WW | 440 | E | 29 | 17 | 0 | 0 | | 46 | 35 | 76,1% | | 55 | 7 |
6 | SP3VT | 102 | E | 24 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 17 | 70,8% | | 34 | 2 |
Kategoria F - stacje indywidualne z terenów powstania SSB
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP3J | 1065 | F | 0 | 78 | 0 | 0 | | 78 | 71 | 91,0% | | 71 | 14 |
2 | SQ3WRL | 390 | F | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 9 |
3 | SP3BBS | 243 | F | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 27 | 87,1% | | 27 | 8 |
4 | SP3TYJ | 184 | F | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 23 | 85,2% | | 23 | 7 |
5 | SP3PW | 60 | F | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 12 | 80,0% | | 12 | 4 |
6 | SP3OLO | 30 | F | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 15 | 1 |
7 | SP3JXB | 27 | F | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 9 | 75,0% | | 9 | 2 |
Kategoria G - stacje klubowe z terenów powstania SSB i CW
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP3ZHP | 1936 | G | 37 | 69 | 0 | 0 | | 106 | 91 | 85,8% | | 121 | 15 |
2 | SN3P | 910 | G | 0 | 72 | 0 | 0 | | 72 | 65 | 90,3% | | 65 | 13 |
3 | SP3YDE | 870 | G | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 58 | 90,6% | | 58 | 14 |
4 | SP3ZCS | 420 | G | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 11 |
5 | SP3PJA | 407 | G | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 37 | 80,4% | | 37 | 10 |
6 | SP3POW | 387 | G | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 43 | 76,8% | | 43 | 8 |
7 | SN2020DMB | 192 | G | 1 | 36 | 0 | 0 | | 37 | 31 | 83,8% | | 32 | 5 |
8 | SP3POB | 154 | G | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 22 | 75,9% | | 22 | 6 |
9 | SP3PWL | 0 | G | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria D (SWL) - nasłuchowcy
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP1-22055 | 780 | D | 0 | 142 | 0 | 0 | | 142 | 78 | 54,9% | | 78 | 9 |
2 | M7WHP | 39 | D | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 13 | 50,0% | | 13 | 2 |
